|
|
(46 intermediate revisions by 3 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| | [[File:"The Musical Party" by Johannes Voorhout.png|thumb|[[Musical Party (Voorhout)|"The Musical Party" by Johannes Voorhout]]. Buxtehude is now thought to be playing the Viola de Gamba. [[Jean-Adam Reincken]] is playing the harpsichord.]] |
| '''Dietrich Buxtehude''' (1637-1707) | | '''Dietrich Buxtehude''' (1637-1707) |
|
| |
|
| ''NOTE: this article was automatically generated from an entry submitted to '''wvlist.net'''. You can help add pictures and more information to this article!''
| | {{Stub}} |
|
| |
|
| {{Stub}}[[Category:Persons|Buxtehude]][[Category:Composers|Buxtehude]][[Category:WVlist pages]]
| | == Organ Works == |
| | === BuxWV === |
| | Compositions by Buxtehude are classified according to ''Buxtehude-Werke-Verzeichnis'' (BuxWV). Before this, the works would typically be referred to by their location in the edition by [[Philipp Spitta]], for example "Sp.I:1", or "Erg." for the ''Ergänzungsband''<ref>[[Josef Hedar|Hedar, Josef]], ''Dietrich Buxtehudes Orgelwerke''. 372-373.</ref>. |
|
| |
|
| == WVlist Notes == | | === Organ Works in BuxWV Catalogue === |
| <blockquote><nowiki>Organist in Marienkirche, Lübeck. BuxWV numbers are taken from Sämtliche Orgelwerke, edited by Klaus Beckman, New Edition/Revised New Edition (EB 6661-6664)</nowiki><br>-William Rehwinkel, Feb 18, 2022</blockquote>
| |
| | |
| <blockquote><nowiki>Beckman notes that the catalogue BuxWV is from G. Karstädt (Breitkops & Härtel, Wiesbaden)</nowiki><br>-William Rehwinkel, Feb 18, 2022</blockquote>
| |
| | |
| <blockquote><nowiki>Full BuxWV catalogue is written in Georg Karstädt: "Dietrich Buxtehude: Buxtehude-Werke-Verzeichnis (BuxWV)" Wiesbaden: Breitkopf & Hartel, 1985.</nowiki><br>-William Rehwinkel, Feb 24, 2022</blockquote>
| |
| | |
| <blockquote><nowiki></nowiki><br>-Anonymous, Mar 12, 2022</blockquote>
| |
| | |
| <blockquote><nowiki></nowiki><br>-William Rehwinkel, Mar 17, 2022</blockquote>
| |
| | |
| <blockquote><nowiki></nowiki><br>-William Rehwinkel, Mar 18, 2022</blockquote>
| |
| | |
| <blockquote><nowiki></nowiki><br>-William Rehwinkel, Mar 20, 2022</blockquote>
| |
| | |
| <blockquote><nowiki></nowiki><br>-Anonymous, Mar 22, 2022</blockquote>
| |
| | |
| <blockquote><nowiki></nowiki><br>-WR, May 4, 2022</blockquote>
| |
| | |
| <blockquote><nowiki></nowiki><br>-WR, May 4, 2022</blockquote>
| |
| | |
| <blockquote><nowiki></nowiki><br>-William Rehwinkel, May 9, 2022</blockquote>
| |
| | |
| <blockquote><nowiki></nowiki><br>-Anonymous, May 12, 2022</blockquote>
| |
| | |
| <blockquote><nowiki></nowiki><br>-Anonymous, May 12, 2022</blockquote>
| |
| | |
| <blockquote><nowiki></nowiki><br>-wr, May 23, 2022</blockquote>
| |
| | |
| <blockquote><nowiki></nowiki><br>-Anonymous, Sep 30, 2022</blockquote>
| |
| | |
| == Works ==
| |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
| |BuxWV
| | ! Sources<ref>[[Klaus Beckmann|Beckmann, Klaus]] (editor), ''D. Buxtehude: Sämtliche Orgelwerke.'' Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1997.</ref> !! BuxWV<ref name="buxwv">Karstädt, Georg. ''Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von Dietrich Buxtehude.'' Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1985.</ref> !! Title !! Incipit !! Notes !! Ref. |
| |1
| |
| |Accredite gentes, accurrite populi
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\clef bass << \relative e { r4 e g4. a16 b c4 c r4 r8 e c4. } \\ \relative c { c1 1 1*3/8 } \\ \relative e' { <e g>1~1 <e\laissezVibrer g>1*3/8 } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |2 | |
| |Afferte Domino gloriam honorem
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\clef bass \time 3/4 << \relative f { r4 r f a4. bes8 c4 a f } \\ \relative f, { f2. f~f } >> \bar ""</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |3
| |
| |All solch dein Güt' wir preisen
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key bes \major << \relative g' { r4 g c d8 ees ees4 f8 g8 4 } \\ \relative g' { r2 r4 g c d8 ees ees4 } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |4
| |
| |Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key g \major \partial 2 << \relative b'' { b2~2 a4. g8 a2 } \\ \relative d' { d2~2 c4. b8 c2 } \\ \relative g'' { g2 e1 fis2 } \\ \relative g' { g2~2 a2~2 } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |5
| |
| |Also hat Gott die Welt geliebet
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key g \major \time 3/4 << \relative d'' { d2. e4 fis2 g2. a4. } \\ \relative g { g2. 4 a2 g2. fis \bar "" } \\ \relative b' { b2. b4 c2 b2. a2. } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |6
| |
| |An filius non est Dei, fons gratiae salus rei
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\clef alto \relative b { r4 <b d fis>4 4 4 <ais cis fis>4 4 <b d fis>4 }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |7
| |
| |Aperite mihi portas justitiae
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key f \major << \relative c'' { \tuplet 3/2 4 { <a c>8 <bes d> <c e> <d f> <e g> <f a> <g bes> <f a> <e g> <f a>4. } } \\ \relative f' { \tuplet 3/2 4 { f4 e8 d4 c8 bes4 c8 f4. } } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |8
| |
| |Att du, Jesu, will mig höra
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key bes \major \time 3/2 << \relative ees'' { r2 ees c g'2. f4 ees d ees2 } \\ \relative c' { c1. b c1.*1/3 } \\ \relative c'' { r2 c ees d2 1 c2 } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |9
| |
| |Beenke Mensch, das Ende, bedenke deinen Tod
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key bes \major \partial 2 << \relative bes'' { bes2 bes a4. g8 fis2 g\laissezVibrer } \\ \relative g { g2 c1~2 bes } \\ \relative g'' { g4. f8 ees1 d } \\ \relative d'' { d2~2 c4. bes8 a2 bes\laissezVibrer } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |10
| |
| |Befiehl dem Engel, daß er komm
| |
| |incipit:<ref><nowiki><< \relative c'' { c8. d16 e8. f16 e4 r8 e8 d } \\ \relative a' { a4 a, a c b } \\ \\ \relative a' { a8. b16 c8. d16 c8. b16 a8 a' a8. } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |11
| |
| |Canite Jesu nostro citharae, cymbala, organa
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\time 3/4 \relative c'' { c4. bes8 a4 g4. 8 4 <c a>4. }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |12
| |
| |Cantate Domino canticum novum
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key g \major \relative d'' { r8 \autoBeamOff d8 b g d'8. 16 b8 } \addlyrics { Can -- ta -- te Do -- mi -- no, }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |13
| |
| |Das neugeborne Kindelein, das herzeliebe Jesulein
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\relative a'' { <a e c>4 r8 8 8 <c e, c> <b f d>8. <a f c>16 <gis e b>8. }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |14
| |
| |Dein edles Herz, der Liebe Thron
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key c \minor << \relative c'' { c4 c8. b16 c2 ees8. } \\ \relative c' { c4 d ees2 g,4 } \\ \relative g' { g4 4 2 4 } \\ \relative ees' { ees4 d c2 8 } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |15
| |
| |Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key c \minor \clef bass c4. \clef treble \relative g'' { <g ees c,>8 <c ees, aes,,>4} << \relative c''' { <c ees,>8. <d aes>16 } \\ \relative aes { aes8 f } >> <g g'' b''>4</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |16
| |
| |Dies ist der Tag
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key g \major << \relative d'' { d4. 8 g4 8. f16 e4 } \\ \relative b' { b4. 8 8. c16 d4 g, } \\ \\ \relative g' { g2 e4 b c } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |17
| |
| |Dixit Dominus Domino meo
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\relative g'' { <g e g, e>4 r8 8 <g c, a e>4 r8 <f c a d,> } << \relative f'' { f8 e } \\ { <d' g' b'>4 } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |18
| |
| |Domine, salvum fac regem et exaudi nos
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\time 3/2 \key a \major \relative a'' { \partial 2 <a cis, a e a,>2 <b fis fis, d a>2 <b e, b d, gis,>2. 4 <cis e, a, cis, a>1 }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |19
| |
| |Drei schöne Dinge sing
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\time 3/4 \relative a'' { <a f f,>4 <d, bes g>4. <e bes g>8 <f a, f>2. }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |20
| |
| |Du Frieden - Fürst, Herr Jesu Christ
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key g \minor << \relative f'' { f4 fis8 g16 a bes8 d,16 ees f4~8*2 } \\ \relative bes' { bes4 a g d ees } \\ \relative d'' { d4 c bes4. c16 d g,4 } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |21
| |
| |Du Frieden - Fürst, Herr Jesu Christ
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key g \major \relative b'' { b2~ <b g> <g e> <a fis> <b g> }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |22
| |
| |Du Lebensfürst, Herr Jesu Christ
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key a \major \relative a { \repeat tremolo 2 <a cis a' cis e>8 \repeat tremolo 2 <b d fis b d>8 \repeat tremolo 2 <gis b fis' b d>8 \repeat tremolo 2 <a cis e a cis>8 \repeat tremolo 2 <fis a fis' a cis>8 \repeat tremolo 2 <cis a' e' a cis>8 }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |23
| |
| |Ecce, nunc benedicite Domino
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\relative b' { b16 c d8 a16 b c8 b g r16 g a b <c e> }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |24
| |
| |Eins bitte ich vom Herrn
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\relative e'' { <e c>4 8. <d b>16 c4 r8 <c g'>8 <c a'> <c g'> <c f>8. <b g'>16 <c e>4 }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |25
| |
| |Entreißt euch, meine Sinnen
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\clef bass << \relative a { r4 r8 a f e16 d g a bes a a8 } \\ \relative d { d4 cis d bes8 g d' } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |26
| |
| |Erfreue dich, Erde! Du Himmel eschall!
| |
| |incipit:<ref><nowiki></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |27
| |
| |Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
| |
| |incipit:<ref><nowiki><< \relative e'' { e8 f16 g a4 g r8 a f } \\ \relative c'' { c4~16 d c d e4 r8 a, b } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |28
| |
| |Fallax mundus ornat vultus
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key c \minor << \relative ees'' { r4 ees g4. d8 ees4 g c2\laissezVibrer } \\ \relative c' { c1 c2. ees4 } \\ \\ \relative c'' { r4 c ees4. b8 c4 ees2 g4 } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |29
| |
| |Frohlocket mit Händen
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\time 6/4 \partial 1 \relative g' { <g c>4 <g b d>4. 8 <g b>4 <g c>4 4 } \addlyrics { Froh -- lok -- ket, froh -- lok -- ket, }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |30
| |
| |Fürchtet euch nicht, siehe ich verkündige euch große Freude
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\time 3/4 \relative f' { f4 a c a4. g8 f4 c' }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |31
| |
| |Fürwahr, er trug unsere Krankheit
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key c \minor \relative c' { r8 <c g' c c ees>8 8 8 <c g' c ees g>8 8 8 8 4. }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |32
| |
| |Gen Himmel zu dem Vater mein
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key g \major << \relative d'' { d8 b16 d d8 g,16 d' e8 g,16 e' d g, c } \\ \relative g' { g4 b, c b8 a \bar "" } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |33
| |
| |Gott fähret auf mit Jauchzen
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\relative c'' { r4 c c g c f e d c2 }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |34
| |
| |Gott hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Seele
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key c \minor << \relative g'' { g8 g f f <g ees>8[ 8] <f d>8 } \\ \relative c' { c2 c \bar "" } \\ \relative c' { c1\laissezVibrer } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |35
| |
| |Herr, auf dich traue ich
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\time 3/4 << \relative e'' { e8 e c c a a f' e d } \\ \relative a' { a2. a4 <f a> } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |36
| |
| |Herr, ich lasse dich nicht
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key bes \major << \relative d'' { <f d>2 <ees g>2~4 <f aes>8 <ees g> <d f>2 } \\ \relative bes' { bes2 g4 ees bes1 } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |37
| |
| |Herr, nun läßt du deinen Diener in Frieden fahren
| |
| |incipit:<ref><nowiki><< \relative g'' { g4 f e2 r4 g f2 e1 } \\ \relative e'' { e4 d c2 r4 c4 c4. b8 c1 } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |38
| |
| |Herr, wenn ich nur dich hab
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key g \major << \relative g' { r4 g4 r4 a r8 b8 b cis d2 } \addlyrics { Herr, Herr, wenn ich nur dich } \\ \relative g' { g2 fis e b } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |39
| |
| |Herr, wenn ich nur dich habe
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key g \major << \relative b' { <b d>4 r8 8 8 <a c>8 8 <g b>16 <fis a> <g b>4. } \\ \relative g' { g4 r8 b, c4 d g,8 a b } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |40
| |
| |Herren var Gud - Der Herr erhöre dich
| |
| |incipit:<ref><nowiki><< \relative b' { r4 b c b e2 } \\ \relative e' { e2 r2 r4 <e gis>4 } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |41
| |
| |Herzlich lieb hab ich dich, o Herr
| |
| |incipit:<ref><nowiki><< \relative c'' { r8 <c e>8 8 8 <b d>4 r8 b8~8 a a4. } \\ \relative c' { r8 <c g'>8 8 8 <d g>4 r8 <b e e'>8 <c e c'>2 } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |42
| |
| |Herzlich tut mich verlangen
| |
| |incipit:<ref><nowiki><< \relative e'' { r2 r8 e a8. g16 f4 } \\ \relative a' { a2~8. g16 f8. e16 d4 } \\ \\ \relative a' { r8 a e'8. d16 c2~16 d c b } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |43
| |
| |Heut triumphieret Gottes Sohn
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\time 6/4 \relative e'' { r4 r <e g>4 <e c'> <c e>4. <d f>8 <e g>4 <e, c'> }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |44
| |
| |Ich bin die Auferstehung und das Leben
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\time 3/4 \partial 4 \relative c' { <c g' c e>4 <d g b d> r4 <d a' d f> <e a c e> }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |45
| |
| |Ich bin eine Blume zu Saron
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\time 3/4 \key a \major \relative a'' { <a cis,>4. 8 <a d,>8 8 <a e>2 4 }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |46
| |
| |Ich habe Lust abzuscheiden
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\time 3/2 \key c \minor \relative c' { <c ees' g>2 <bes d' g> <aes c' f> <g b' f'>1 }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |47
| |
| |Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\time 3/2 \key c \minor << \relative ees'' { <ees g>1. <f aes>2 <ees g>2. <d f>4 <ees g>1. } \\ \relative c' { c1.~c~c } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |48
| |
| |Ich halte es dafür, daß dieser Zeit Leiden der Herrlicnkeit nicht wert sei
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key f \major \relative bes' { <bes d,>2 2 r2 <bes g> <c ees,>4 <bes d,> <a c,> <g bes,> }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |49
| |
| |Ich sprach in meinem Herzen
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\clef alto << \relative g' { g8 e16 g g8 d16 g g8 c,16 g' f } \\ \relative c' { c4 b a } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |50
| |
| |Ich suchte des Nachts in meinem Bette
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\clef bass \key f \major << \relative d' { r4 r8 d8 d2 d8 8 8 8 8 } \\ \relative g, { g4 a bes c d g, g' } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |51
| |
| |Ihr lieben Christen, freut euch nun
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key d \major << \relative a'' { a8 16 16 d,8 a' b e,16 fis g8 fis16 e <fis d>8 } \\ \relative d' { d4 fis g e d } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |52
| |
| |In dulci jubilo, nun singet und seid froh!
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\time 3/2 \key f \major \partial 2 \relative f' { f2 <f d>1 <g e>2 <a f>2. <c g>4( <b f>2) <c g>2. } \addlyrics { In dul -- ci ju -- bi -- lo }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |53
| |
| |In te, Domine, speravi. Non confundar in aeternum
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\clef bass \relative c { c8 d e c f d g g, c d] } \clef treble \relative c'' { <c g>8[ <c e,>] } \addlyrics { In te, }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |54
| |
| |Ist es recht, daß man dem Kaiser Zinse gebe oder night?
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key bes \major \relative f' { f8 g16 a bes8 c d ees <f d>8 }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |55
| |
| |Je höher du bist, je mehr dich demütige
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key d \major \time 3/4 << \relative fis'' { fis4 b4. cis8 ais4 fis ais b } \\ \relative b { b4 g2 fis2 4 g } \\ \relative d'' { d2 e4 fis2 4 d } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |56
| |
| |Jesu dulcis memoria
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\time 6/8 \key e \minor << \relative b'' { r8 b8. 16 g8 g e e4 dis16 e e8 } \\ \relative e' { e4 dis8 e4 g8 a fis4 e4.*1/3 } \\ \\ \relative g' { s4. r8 g g a fis8. e16 e4*1/2 } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |57
| |
| |Jesu dulcis memoria
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key g \major << \relative g'' { <g b>2~16 <fis a> <e g> <d fis> <cis e>8. <d fis>16 <d d>2*1/2 } \\ \relative g { g4 g' e a fis } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |58
| |
| |Jesu, komm, mein Trost und Lachen
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key c \minor << \relative c''' { c4 c,8. d16 b4 r4 } \\ \relative c' { c4 aes g r4 } \\ \relative g'' { g4 g8. f16 g4 r4 } \\ \relative ees' { ees4. c8 d4 r4 } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |59
| |
| |Jesu, meine Freud und Lust
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\time 6/4 \key a \major << \relative c'' { <cis e>4. <b d>8 <a cis>4 <gis b>4. <gis cis>8 <a d>4 <d e,>4 <a cis>4. } \\ \relative a' { a4 e e e4. 8 d4 b'8 a e4. } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |60
| |
| |Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key e \minor << \relative b'' { b4 g e8 e dis dis e4 fis g8 } \\ \relative e' { e2. b'4 c a g8 } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |61
| |
| |Jesu, meiner Freuden Meister
| |
| |incipit:<ref><nowiki><< \new Voice { \relative e' {\voiceOne e4 e8 b'8 4 8 e8 e4. a,8 b4 g } \addlyrics { Je -- su, __ _ mei -- ner __ _ Freu -- den Mei -- ster } } \new Voice { \voiceTwo \relative e' { <e g>4 4 <dis fis>4 4 <cis g'>4. <dis fis>8 <g, g'>4 4 } } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |62
| |
| |Jesu, meines Lebens Leben
| |
| |incipit:<ref><nowiki><< \relative f'' { f4 cis d8. 16 c8. bes16 a8 } \\ \relative f' { f4 r8 e8 d4 g, a4*1/2 } \\ \relative f'' { d4 e f g c,4*1/2 } \\ \relative a' { a4. g8 f8 a g4 f4*1/2 } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |63
| |
| |Jesulein, du Tausendschön, Blümlein aus dem Himmelsgarten
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\relative c' { <c g' c e g>8. 16 4 8. 16 4 <c e' g>8. <d d' f>16 <e c' e>8 }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |64
| |
| |Jubilate Domino omnis terra
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key d \major << \relative a' { r8 a16 b a8. g16 fis8 16 16 8 g16 a d,8 } \\ \relative d' { d4 cis d4. e16 fis g8 } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |65
| |
| |Klinget mit Freuden, ihr klaren Klarieren (BuxWV 119)
| |
| |incipit:<ref><nowiki></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |66
| |
| |Kommst du, kommst du, Licht der Heiden
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key bes \major << \relative f'' { f2 r4 bes aes2 g4.*2/3 } \\ \relative bes { bes2 r4 g4 f bes ees,2*1/2 } \\ \relative d'' { d2 r4 ees4~4. d8 ees4.*2/3 } \\ \relative d' { d2 r4 bes4 c bes bes2*1/2 } \\ \relative f' { f2 r4 g aes f ees } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |67
| |
| |Lauda anima mea Dominum!
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\time 3/4 \relative c' { <c e' g>4 <a c' f>4. 8 <g b' f'>4. 8 <a c' e>4 4 <f a' d>4. }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |68
| |
| |Lauda Sion Salvatorem
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\relative a' { a8. c16 b8. d16 c16 d c b a c d e <a, c>8. }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |69
| |
| |Laudate, pueri, Dominum, laudate nomen Domini
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key f \major \relative a { r8 <a f' a>8 <d f a>8. <d d g>16 <cis e a>8. 16 4 r8 }</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |70
| |
| |Liebster, meine Seele saget mit durchauss verliebtem Sinn
| |
| |incipit:<ref><nowiki><< \relative e'' { e16 g f a g8 f16 e d8 g g8.*2/3 } \\ \relative g' { r4 g16 b a c b8 a16 g c8 } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |71
| |
| |Lobe den Herrn, meine Seele
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\time 6/4 \key a \major <a e' a' cis'' e''>2. 4 4 4 1.~1.</nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |72
| |
| |Mein Gemüt erfreuet sich
| |
| |incipit:<ref><nowiki><< \relative g'' { g4~16 a g f e8 a d, g e } \\ \relative e'' { e4. e16 d c8 c c8. b16 c8 } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |73
| |
| |Mein Herz ist bereit, Gott, Daß ich singe und lobe
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key f \major \partial 2 << \relative c'' { c2 f2. ees4 d1 } \\ \relative f' { f2 d a bes1 } \\ \relative a' { a2~4 bes c2 bes1 } \\ \relative f' { f2 1 1 }>></nowiki></ref>
| |
| |- | | |- |
| |BuxWV | | |[[D-KA Aa36 V, no.48]]<br>[[D-B Mus.ms. 2680]] f.1r-3r |
| |74
| |
| |Meine Seele, willtu ruhn
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key g \major << \relative g'{ r4 g4:8 d'4:8 <d fis, d>4:8 <b g>4:8 4 } \\ \relative g' { g4 e b d <g g,>2. } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |75
| |
| |Membra Jesu Nostri
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key bes \major << \relative g'' { g2 2 8 8 8 a16 b c2*1/4\laissezVibrer } \\ \relative c' { c2~2 2 8 } \\ \relative ees'' { ees2 2 r2 ees8 } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |76 | | |76 |
| |Mit Fried und Freud ich fahr dahin | | |Mit Fried und Freud ich fahr dahin |
| |incipit:<ref><nowiki>\time 4/2 <<\relative d' { d1 a'2 a g } \\ \relative a { r4 a f a8 b c2. d8 c bes2 } \\ \relative f' { r2 r4 f e f8 g a4 f g2 } >></nowiki></ref> | | |<score>{\time 4/2 <<\relative d' { d1 a'2 a g } \\ \relative a { r4 a f a8 b c2. d8 c bes2 } \\ \relative f' { r2 r4 f e f8 g a4 f g2 } >>}</score> |
| |-
| | |[[RISM A/I B 5200]] |
| |BuxWV
| | ||<ref>[[Michael Belotti|Belotti, Michael]] (editor). ''Dieterich Buxtehude: The Collected Works.'' Volume 16: Keyboard Works, Part 2: Organ Chorales, Section B: Commentary. New York: The Broude Trust, 2010. 17.</ref><ref>{{RISM|990007776}}</ref> |
| |77
| |
| |Nichts sol uns scheiden von der Liebe Gottes
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key f \major << \relative a'' { a4 g8 a16 e f4 e8 f16 cis d4 } \\ \relative d' { d8 f e cis d d, r4 d'4 } \\ \\ \relative a'' { r2 a4 g8 a16 e f8. } >></nowiki></ref>
| |
| |- | |
| |BuxWV
| |
| |78
| |
| |Nimm von uns, Herr, du treuer Gott
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\key e \minor << \relative b'' { b2 4. fis8 g2 4 dis e } \\ \relative e' { e2 dis e2. b4 e4 } \\ \relative g'' { g2 fis4 b,4 1 4 } \\ \relative b' { b2 2 2. 4 4 } \\ \relative e' { e2 fis e2. fis4 g } >></nowiki></ref>
| |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |79 | |
| |Nun danket alle Gott
| |
| |incipit:<ref><nowiki>\time 3/2 << \relative c'' { <c g>2 <e c> <g e> <e c> <c g> <d g> <e a> } \\ \relative c' { c1 2 1 b2 c2. } >></nowiki></ref> | |
| |-
| |
| |BuxWV
| |
| |80
| |
| |Nun freut euch, ihr Frommen, mit mir | |
