Dietrich Buxtehude: Difference between revisions
Fiskfan1999 (talk | contribs) m (Text replacement - "<score>" to "<score>{") |
Fiskfan1999 (talk | contribs) m (Text replacement - "</score>" to "}</score>") |
||
Line 43: | Line 43: | ||
|76 | |76 | ||
|Mit Fried und Freud ich fahr dahin | |Mit Fried und Freud ich fahr dahin | ||
|<score>{\time 4/2 <<\relative d' { d1 a'2 a g } \\ \relative a { r4 a f a8 b c2. d8 c bes2 } \\ \relative f' { r2 r4 f e f8 g a4 f g2 } >></score> | |<score>{\time 4/2 <<\relative d' { d1 a'2 a g } \\ \relative a { r4 a f a8 b c2. d8 c bes2 } \\ \relative f' { r2 r4 f e f8 g a4 f g2 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|136 | |136 | ||
|Praeludium in C Major | |Praeludium in C Major | ||
|<score>{<< \relative g { r16 g a b c d e f g e f g a } \\ \relative g { r8 r16 g a b c d e c d e f } >></score> | |<score>{<< \relative g { r16 g a b c d e f g e f g a } \\ \relative g { r8 r16 g a b c d e c d e f } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|137 | |137 | ||
|Praeludium in C Major | |Praeludium in C Major | ||
|<score>{\clef bass \relative c { r16 c e c g'8 g, r g c c, r4 }</score> | |<score>{\clef bass \relative c { r16 c e c g'8 g, r g c c, r4 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|138 | |138 | ||
|Praeludium in C Major | |Praeludium in C Major | ||
|<score>{\relative c'' { r16 c b a g e f g c, d e f g }</score> | |<score>{\relative c'' { r16 c b a g e f g c, d e f g }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|139 | |139 | ||
|Praeludium in D Major | |Praeludium in D Major | ||
|<score>{<< \relative a' { r8 r16 a d fis d a a'8 r8 r4 r8 } \\ \relative d' { s2 r16 d fis a d a fis d d'8 } >></score> | |<score>{<< \relative a' { r8 r16 a d fis d a a'8 r8 r4 r8 } \\ \relative d' { s2 r16 d fis a d a fis d d'8 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|140 | |140 | ||
|Praeludium in D Minor | |Praeludium in D Minor | ||
|<score>{\relative g' { r16 <g e'> <a f'> <g e'> <f d'> <g e'> <f d'> <e cis'> <f d'> }</score> | |<score>{\relative g' { r16 <g e'> <a f'> <g e'> <f d'> <g e'> <f d'> <e cis'> <f d'> }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|141 | |141 | ||
|Praeludium in E Major | |Praeludium in E Major | ||
|<score>{\key e \major \relative b' { r16 b cis dis e b cis b32 a b16 a32 gis e'16~32 }</score> | |<score>{\key e \major \relative b' { r16 b cis dis e b cis b32 a b16 a32 gis e'16~32 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|142 | |142 | ||
|Praeludium in E Minor | |Praeludium in E Minor | ||
|<score>{\key e \minor \relative e' { r16 e g b g e c' a b e cis dis e }</score> | |<score>{\key e \minor \relative e' { r16 e g b g e c' a b e cis dis e }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|143 | |143 | ||
|Praeludium in E Minor | |Praeludium in E Minor | ||
|<score>{\key e \minor \clef bass \relative e, { e4~16 e' dis e b b' a b e,8 }</score> | |<score>{\key e \minor \clef bass \relative e, { e4~16 e' dis e b b' a b e,8 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|144 | |144 | ||
|Praeludium in F Major | |Praeludium in F Major | ||
|<score>{\clef bass \key f \major {f16 bes a bes g c' bes c' } \clef treble << \relative c' { c16 f e f d } \\ {a4 bes8} >></score> | |<score>{\clef bass \key f \major {f16 bes a bes g c' bes c' } \clef treble << \relative c' { c16 f e f d } \\ {a4 bes8} >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|145 | |145 | ||
|Praeludium in F Major | |Praeludium in F Major | ||
|<score>{\relative f'' { r16 e f e f c d bes c a bes g a }</score> | |<score>{\relative f'' { r16 e f e f c d bes c a bes g a }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|146 | |146 | ||
|Praeludium in F-Sharp Minor | |Praeludium in F-Sharp Minor | ||
|<score>{\key fis \minor \relative fis'' { \repeat percent 4 { fis16 a eis gis } fis16 }</score> | |<score>{\key fis \minor \relative fis'' { \repeat percent 4 { fis16 a eis gis } fis16 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|147 | |147 | ||
|Preludium in G Major | |Preludium in G Major | ||
|<score>{\clef bass \relative g { r8 g fis16 g e fis d g b, d c g' a, }</score> | |<score>{\clef bass \relative g { r8 g fis16 g e fis d g b, d c g' a, }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|148 | |148 | ||
|Praeludium in G Minor | |Praeludium in G Minor | ||
|<score>{\key g \minor << \relative d'' { r16 d ees c d bes c a bes g a fis g } \\ \relative d' { r4 r16 d ees c d bes c a bes } >></score> | |<score>{\key g \minor << \relative d'' { r16 d ees c d bes c a bes g a fis g } \\ \relative d' { r4 r16 d ees c d bes c a bes } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|149 | |149 | ||
|Praeludium in G Minor | |Praeludium in G Minor | ||
|<score>{\key g \minor \relative g'' { \tuplet 6/4 4 { r16 fis g a g fis g cis, d e d cis d }}</score> | |<score>{\key g \minor \relative g'' { \tuplet 6/4 4 { r16 fis g a g fis g cis, d e d cis d }}}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|150 | |150 | ||
|Praeludium in G Minor | |Praeludium in G Minor | ||
|<score>{\clef alto \key g \minor \relative g { g8. 16 a g a32 g a fis g16 d bes' g d' }</score> | |<score>{\clef alto \key g \minor \relative g { g8. 16 a g a32 g a fis g16 d bes' g d' }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|151 | |151 | ||
|Praeludium in A Major | |Praeludium in A Major | ||
|<score>{\key a \major \relative e'' { e8. a16 cis, d e b cis d a b cis }</score> | |<score>{\key a \major \relative e'' { e8. a16 cis, d e b cis d a b cis }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|152 | |152 | ||
|Praeludium quarti toni | |Praeludium quarti toni | ||
|<score>{\relative e'' { e8 d16 c b c d e gis, a b a gis }</score> | |<score>{\relative e'' { e8 d16 c b c d e gis, a b a gis }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|153 | |153 | ||
|Praeludium in A minor | |Praeludium in A minor | ||
|<score>{\clef alto << \relative e' { r2 e16 a gis b a } \\ \relative e { e16 a gis b a c b d c8 b16 d c } >></score> | |<score>{\clef alto << \relative e' { r2 e16 a gis b a } \\ \relative e { e16 a gis b a c b d c8 b16 d c } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|155 | |155 | ||
|Toccata in D Minor | |Toccata in D Minor | ||
|<score>{\relative d'' { d8. a16 bes a f g } << \relative a' { <a f>4 }\\ \relative cis' {r16 cis d d, } >></score> | |<score>{\relative d'' { d8. a16 bes a f g } << \relative a' { <a f>4 }\\ \relative cis' {r16 cis d d, } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|156 | |156 | ||
|Toccata in F Major | |Toccata in F Major | ||
|<score>{\relative c' { r32 c d e f g a bes c a bes c d e f g a16 }</score> | |<score>{\relative c' { r32 c d e f g a bes c a bes c d e f g a16 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|157 | |157 | ||
|Toccata in F Major | |Toccata in F Major | ||
|<score>{\relative f' { f16 c d e f g a bes c a bes c d e f g a c, d e f }</score> | |<score>{\relative f' { f16 c d e f g a bes c a bes c d e f g a c, d e f }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|158 | |158 | ||
|Praeambulum in A Minor | |Praeambulum in A Minor | ||
|<score>{\relative e'' { e4. d16 c b8 c16 d gis,8 a16 b e,4 }</score> | |<score>{\relative e'' { e4. d16 c b8 c16 d gis,8 a16 b e,4 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|159 | |159 | ||
|Ciacona in C Minor | |Ciacona in C Minor | ||
|<score>{\key c \minor \time 3/4 << \relative c'' { r8 c16 b c4. d8 b8 } \\ \relative e' {r8 ees16 d ees8. d16 c4 d8 } \\ \relative g' { r4 g f g8 } >></score> | |<score>{\key c \minor \time 3/4 << \relative c'' { r8 c16 b c4. d8 b8 } \\ \relative e' {r8 ees16 d ees8. d16 c4 d8 } \\ \relative g' { r4 g f g8 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|160 | |160 | ||
|Ciacona in E Minor | |Ciacona in E Minor | ||
|<score>{\key e \minor \time 3/4 << \relative a' { r8 a b4. c8~8 } \\ \relative a { r4 r r8 a b } \\ \relative fis' { r4 r8 fis g4 fis8 } >></score> | |<score>{\key e \minor \time 3/4 << \relative a' { r8 a b4. c8~8 } \\ \relative a { r4 r r8 a b } \\ \relative fis' { r4 r8 fis g4 fis8 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|161 | |161 | ||
|Passacaglia in D Minor | |Passacaglia in D Minor | ||
|<score>{\partial 2 \key d \minor \time 3/2 << \relative f'' { r4 f~f e2. r4 g8 a f4 } \\ \relative d' { r4 d~d2 cis r4 e~e } \\ \relative a' { r4 a4~1 r4 a~a }>></score> | |<score>{\partial 2 \key d \minor \time 3/2 << \relative f'' { r4 f~f e2. r4 g8 a f4 } \\ \relative d' { r4 d~d2 cis r4 e~e } \\ \relative a' { r4 a4~1 r4 a~a }>>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|162 | |162 | ||
|Praeludium manualiter in G Major | |Praeludium manualiter in G Major | ||
|<score>{\relative g'' { g8 a16 g fis a g fis g b a g fis e d cis d }</score> | |<score>{\relative g'' { g8 a16 g fis a g fis g b a g fis e d cis d }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|163 | |163 | ||
|Praeludium manualiter in G Minor | |Praeludium manualiter in G Minor | ||
|<score>{\relative g'' { g16 aes g f ees d c bes a g fis g~ g32 a }</score> | |<score>{\relative g'' { g16 aes g f ees d c bes a g fis g~ g32 a }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|164 | |164 | ||
|Toccata manualiter in G Major | |Toccata manualiter in G Major | ||
|<score>{\relative g' { g8. a16 b fis g d e fis b, d a }</score> | |<score>{\relative g' { g8. a16 b fis g d e fis b, d a }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|165 | |165 | ||
|Toccata manualiter in G Major | |Toccata manualiter in G Major | ||
|<score>{\clef bass \relative g { <g g, d''>1 r16 g fis g d g b, d g,2 }</score> | |<score>{\clef bass \relative g { <g g, d''>1 r16 g fis g d g b, d g,2 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|166 | |166 | ||
|Canzona in C Major | |Canzona in C Major | ||
|<score>{\relative c' { c16 e d e f g f e d f e f g }</score> | |<score>{\relative c' { c16 e d e f g f e d f e f g }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|167 | |167 | ||
|Canzonetta in C Major | |Canzonetta in C Major | ||
|<score>{\relative g' { \repeat unfold 2 \repeat tremolo 4 { g8} a8 a e f g e f d e }</score> | |<score>{\relative g' { \repeat unfold 2 \repeat tremolo 4 { g8} a8 a e f g e f d e }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|168 | |168 | ||
|Canzona in D Minor | |Canzona in D Minor | ||
|<score>{\relative a' { a2 d,8 d' c bes a16 bes c8 f,16 g a8 d, }</score> | |<score>{\relative a' { a2 d,8 d' c bes a16 bes c8 f,16 g a8 d, }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|169 | |169 | ||
|Canzonetta in E Minor | |Canzonetta in E Minor | ||
|<score>{\relative b' { r8 b e, fis g16 fis g a g8. fis16 e8 }</score> | |<score>{\relative b' { r8 b e, fis g16 fis g a g8. fis16 e8 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|170 | |170 | ||
|Canzona in G Major | |Canzona in G Major | ||
|<score>{\key g \major \relative d'' { d16 e d c b g' f g e f d e c }</score> | |<score>{\key g \major \relative d'' { d16 e d c b g' f g e f d e c }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|171 | |171 | ||
|Canzonetta in G Major | |Canzonetta in G Major | ||
|<score>{\relative d'' { \repeat tremolo 2 d16 \repeat tremolo 2 b16 \repeat tremolo 2 e16 \repeat tremolo 2 a,16 \repeat tremolo 2 b16 \repeat tremolo 2 g16 \repeat tremolo 2 d'16 \repeat tremolo 2 fis,16 }</score> | |<score>{\relative d'' { \repeat tremolo 2 d16 \repeat tremolo 2 b16 \repeat tremolo 2 e16 \repeat tremolo 2 a,16 \repeat tremolo 2 b16 \repeat tremolo 2 g16 \repeat tremolo 2 d'16 \repeat tremolo 2 fis,16 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|172 | |172 | ||
|Canzonetta in G Major | |Canzonetta in G Major | ||
|<score>{\relative d'' { r16 d d d e d e b c b c a d }</score> | |<score>{\relative d'' { r16 d d d e d e b c b c a d }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|173 | |173 | ||
|Canzona in G Minor | |Canzona in G Minor | ||
|<score>{\key g \minor \relative d'' { d4. g16 d ees c g' c, d bes g' bes, c }</score> | |<score>{\key g \minor \relative d'' { d4. g16 d ees c g' c, d bes g' bes, c }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|174 | |174 | ||
|Fuga in C Major | |Fuga in C Major | ||
|<score>{\time 12/8 \relative c' { r4 c8 g' a g e4 e8 a bes a g4 g8 c4 }</score> | |<score>{\time 12/8 \relative c' { r4 c8 g' a g e4 e8 a bes a g4 g8 c4 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|175 | |175 | ||
|Fuga in G Major | |Fuga in G Major | ||
|<score>{\relative d'' { d4 d8 d e d16 c b8 b16 c d8 a d c <b g> }</score> | |<score>{\relative d'' { d4 d8 d e d16 c b8 b16 c d8 a d c <b g> }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|176 | |176 | ||
|Fuga in B-flat Major | |Fuga in B-flat Major | ||
|<score>{\key bes \major \relative f' { f8 16 16 8 16 16 g8 aes16 g f g ees f d }</score> | |<score>{\key bes \major \relative f' { f8 16 16 8 16 16 g8 aes16 g f g ees f d }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|177 | |177 | ||
|Ach Gott und Herr (2 Versus) | |Ach Gott und Herr (2 Versus) | ||
|<score>{<< \relative f' { r4 f8 e f g a b c } \\ { d'1 c'8 } >></score> | |<score>{<< \relative f' { r4 f8 e f g a b c } \\ { d'1 c'8 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|178 | |178 | ||
|Ach Herr, mich armen Sünder | |Ach Herr, mich armen Sünder | ||
|<score>{\clef bass << \relative e' { s1 s r2 e a } \\ \relative e { r1 r2 e a2. g4 f2 } \\ \\ \relative b { r2 b2 e2. d4 c1~4 } >></score> | |<score>{\clef bass << \relative e' { s1 s r2 e a } \\ \relative e { r1 r2 e a2. g4 f2 } \\ \\ \relative b { r2 b2 e2. d4 c1~4 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|179 | |179 | ||
|Auf meinen lieben Gott | |Auf meinen lieben Gott | ||
|<score>{\key e \minor \relative e' { \partial 8 e8 e4. fis8 g8 g32 a b16 a8. g32 a b2 }</score> | |<score>{\key e \minor \relative e' { \partial 8 e8 e4. fis8 g8 g32 a b16 a8. g32 a b2 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|180 | |180 | ||
|Christ, unser Herr, zum Jordan kam | |Christ, unser Herr, zum Jordan kam | ||
|<score>{\relative d' { d2~8 e32 f g16 f8. e16 f2 }</score> | |<score>{\relative d' { d2~8 e32 f g16 f8. e16 f2 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|181 | |181 | ||
|Danket dem Herren (3 Versus) | |Danket dem Herren (3 Versus) | ||
|<score>{\key g \minor << \relative g' { g1 bes2*1/2 } \\ \relative c' { r4 r8 c16 b c8 d ees4~4 } >></score> | |<score>{\key g \minor << \relative g' { g1 bes2*1/2 } \\ \relative c' { r4 r8 c16 b c8 d ees4~4 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|182 | |182 | ||
|Der Tag, der ist so freudenreich | |Der Tag, der ist so freudenreich | ||
|<score>{\clef alto \key g \major <<\relative g' { r2 g g g2*1/2 } \\ \relative g { r2 r4 g8 a b c~c b c4 } \\ \relative b { r2 r4 b8 c d e d4 e4 } >></score> | |<score>{\clef alto \key g \major <<\relative g' { r2 g g g2*1/2 } \\ \relative g { r2 r4 g8 a b c~c b c4 } \\ \relative b { r2 r4 b8 c d e d4 e4 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|183 | |183 | ||
|Durch Adams Fall ist ganz verderbt | |Durch Adams Fall ist ganz verderbt | ||
|<score>{<< \relative a' { a1 a2 a } \\ \relative d' { r4 d cis d a cis d } \\ \relative f' { r4 f e f cis e f2 } >></score> | |<score>{<< \relative a' { a1 a2 a } \\ \relative d' { r4 d cis d a cis d } \\ \relative f' { r4 f e f cis e f2 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|184 | |184 | ||
|Ein feste Burg ist unser Gott | |Ein feste Burg ist unser Gott | ||
|<score>{\relative c'' { r16 c d e c e b d c2 c4~16}</score> | |<score>{\relative c'' { r16 c d e c e b d c2 c4~16}}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|185 | |185 | ||
|Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort | |Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort | ||
|<score>{\key g \minor \relative g' { r16 g bes g d' a bes fis g4~16 }</score> | |<score>{\key g \minor \relative g' { r16 g bes g d' a bes fis g4~16 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|186 | |186 | ||
|Es ist das Heil uns kommen her | |Es ist das Heil uns kommen her | ||
|<score>{\relative a' { r8 a g8. fis16 g2 g g g4. }</score> | |<score>{\relative a' { r8 a g8. fis16 g2 g g g4. }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|187 | |187 | ||
|Es spricht der Unweisen Mund wohl | |Es spricht der Unweisen Mund wohl | ||
|<score>{\key g \major << \relative e' { r4 e e d8 c b4 e4~8 } \\ \relative c' { r4 c c b8 a g2 a4 } \\ \relative g' { g1 g4. a16 g f8 } >></score> | |<score>{\key g \major << \relative e' { r4 e e d8 c b4 e4~8 } \\ \relative c' { r4 c c b8 a g2 a4 } \\ \relative g' { g1 g4. a16 g f8 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|188 | |188 | ||
|Gelobet seist du, Jesu Christ | |Gelobet seist du, Jesu Christ | ||
|<score>{\clef alto << \relative d' { d2 d4 d e2 d r8 } \\ \relative g { r1 r4 g g g a2 } >></score> | |<score>{\clef alto << \relative d' { d2 d4 d e2 d r8 } \\ \relative g { r1 r4 g g g a2 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|189 | |189 | ||
|Gelobet seist du, Jesu Christ | |Gelobet seist du, Jesu Christ | ||
|<score>{<< \relative b { r16 b c d g, d' e fis g2 g } \\ \relative g' { r2 r8 g e c r <c e> <b d> <g b> } >></score> | |<score>{<< \relative b { r16 b c d g, d' e fis g2 g } \\ \relative g' { r2 r8 g e c r <c e> <b d> <g b> } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|190 | |190 | ||
|Gott der Vater wohn uns bei | |Gott der Vater wohn uns bei | ||
|<score>{<< \relative g' { g4 g a b c c b } \\ \relative c' { c4 c~c b a2 g4 } \\ \\ \relative e' { e4 e fis g~g fis g } >></score> | |<score>{<< \relative g' { g4 g a b c c b } \\ \relative c' { c4 c~c b a2 g4 } \\ \\ \relative e' { e4 e fis g~g fis g } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|191 | |191 | ||
|Herr Christ, der einig Gottes Sohn | |Herr Christ, der einig Gottes Sohn | ||
|<score>{\key g \major << {g'1 g'2 b'2*1/4 } \\ \relative b { r4 b c4. d8 e b e4~e8 } >></score> | |<score>{\key g \major << {g'1 g'2 b'2*1/4 } \\ \relative b { r4 b c4. d8 e b e4~e8 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|192 | |192 | ||
|Herr Christ, der einig Gottes Sohn | |Herr Christ, der einig Gottes Sohn | ||
|<score>{\partial 2 \key g \major << \relative g' { g2 g4. a8 b2 } \\ \relative b { r8 b c d e4 d8 c b } \\ \relative fis' { s2 s4. fis8 g4. } >></score> | |<score>{\partial 2 \key g \major << \relative g' { g2 g4. a8 b2 } \\ \relative b { r8 b c d e4 d8 c b } \\ \relative fis' { s2 s4. fis8 g4. } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|193 | |193 | ||
|Herr Jesu Christ, ich weiß gar wohl | |Herr Jesu Christ, ich weiß gar wohl | ||
|<score>{\partial 2 << \relative a' { a2 a gis a } \\ \relative d' { s2 r4 d8 c b a b4 a4 } \\ \relative a' { r4 a8 g f e f e d c d4 c4 } >></score> | |<score>{\partial 2 << \relative a' { a2 a gis a } \\ \relative d' { s2 r4 d8 c b a b4 a4 } \\ \relative a' { r4 a8 g f e f e d c d4 c4 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|194 | |194 | ||
|Ich dank dir, lieber Herre | |Ich dank dir, lieber Herre | ||
|<score>{\key f \major \clef alto \relative f' { \partial 2 <f c a>2 4 4 <f d a>4 <g d~ g,~> <e d g,>8 }</score> | |<score>{\key f \major \clef alto \relative f' { \partial 2 <f c a>2 4 4 <f d a>4 <g d~ g,~> <e d g,>8 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|195 | |195 | ||
|Ich dank dir shon durch deinen Sohn | |Ich dank dir shon durch deinen Sohn | ||
|<score>{\time 4/2 \key f \major \relative c' { c1 2 2 f1. d2 e1. }</score> | |<score>{\time 4/2 \key f \major \relative c' { c1 2 2 f1. d2 e1. }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|196 | |196 | ||
|Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | |Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | ||
|<score>{<< \relative a' { a1 } \\ \relative a, { r16 \clef bass a16 b cis d e f g a cis, d e f g a d, } >></score> | |<score>{<< \relative a' { a1 } \\ \relative a, { r16 \clef bass a16 b cis d e f g a cis, d e f g a d, } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|197 | |197 | ||
|In dulci jubilo | |In dulci jubilo | ||
|<score>{\key g \major \time 3/2 \partial 2 << \relative g' { g2 g1 a4 b8 c b2. } \\ \relative d' { d2 e1 d2~2. } >></score> | |<score>{\key g \major \time 3/2 \partial 2 << \relative g' { g2 g1 a4 b8 c b2. } \\ \relative d' { d2 e1 d2~2. } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|198 | |198 | ||
|Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod | |Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod | ||
|<score>{\key f \major \clef alto << \relative g' { g2 g } \\ \relative c' { r2 r16 c b a g8 } \\ \relative f' { r16 f ees d c8 d ees d16 c bes8 } >></score> | |<score>{\key f \major \clef alto << \relative g' { g2 g } \\ \relative c' { r2 r16 c b a g8 } \\ \relative f' { r16 f ees d c8 d ees d16 c bes8 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|199 | |199 | ||
|Komm, Heiliger Geist, Herre Gott | |Komm, Heiliger Geist, Herre Gott | ||
|<score>{\key f \major \relative c' { r16 c d e f g a bes c2 d }</score> | |<score>{\key f \major \relative c' { r16 c d e f g a bes c2 d }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|200 | |200 | ||
|Komm, Heiliger Geist, Herre Gott | |Komm, Heiliger Geist, Herre Gott | ||
|<score>{\key f \major << { c''1} \\ \relative e' { r16 <e g> <f a> <g bes> <f a>8 <e g> <f a>2 } >></score> | |<score>{\key f \major << { c''1} \\ \relative e' { r16 <e g> <f a> <g bes> <f a>8 <e g> <f a>2 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|201 | |201 | ||
|Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn | |Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn | ||
|<score>{\key g \minor \clef alto << \relative d' { d2 4 4 g2. fis4 g } \\ \relative g { r2 r4 g g g d'2~4 } >></score> | |<score>{\key g \minor \clef alto << \relative d' { d2 4 4 g2. fis4 g } \\ \relative g { r2 r4 g g g d'2~4 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|202 | |202 | ||
|Lobt Gott, ihr Christen allzugleich | |Lobt Gott, ihr Christen allzugleich | ||
|<score>{\key g \major \partial 4 \relative g { g4 d' d d d e d8. c16 b4. }</score> | |<score>{\key g \major \partial 4 \relative g { g4 d' d d d e d8. c16 b4. }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|203 | |203 | ||
|Magnificat primi toni | |Magnificat primi toni | ||
|<score>{\key d \minor \relative d' { d16 e f g a b cis d e f g a r16 e,}</score> | |<score>{\key d \minor \relative d' { d16 e f g a b cis d e f g a r16 e,}}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|204 | |204 | ||
|Magnificat primi toni | |Magnificat primi toni | ||
|<score>{\key d \minor \clef bass \relative e { r16 e f g f a g bes a d cis e d }</score> | |<score>{\key d \minor \clef bass \relative e { r16 e f g f a g bes a d cis e d }}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|205 | |205 | ||
|Magnificat noni toni | |Magnificat noni toni | ||
|<score>{\key d \minor \clef alto << \relative d' { r4 d f2~4 e8 d e4 } \\ \relative a { r2 r4 a c2. } >></score> | |<score>{\key d \minor \clef alto << \relative d' { r4 d f2~4 e8 d e4 } \\ \relative a { r2 r4 a c2. } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|206 | |206 | ||
|Mensch, willt du leben seliglich | |Mensch, willt du leben seliglich | ||
|<score>{\clef bass << \relative b { r4 b c2~4 b8. a16 b8} \\ \relative e { e2. fis4 g2 gis8 } >></score> | |<score>{\clef bass << \relative b { r4 b c2~4 b8. a16 b8} \\ \relative e { e2. fis4 g2 gis8 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|207 | |207 | ||
|Nimm von uns, Herr, du treuer Gott (4 versus) | |Nimm von uns, Herr, du treuer Gott (4 versus) | ||
|<score>{<< {a'1} \\ \relative g' { r16 g f e f g f e f8 e16 d e4 } >></score> | |<score>{<< {a'1} \\ \relative g' { r16 g f e f g f e f8 e16 d e4 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|208 | |208 | ||
|Nun bitten wir den Heiligen Geist | |Nun bitten wir den Heiligen Geist | ||
|<score>{\partial 2 << \relative g' { g4. fis16 g a2*1/4 } \\ \relative b { r8 <b g> <e c>4~8 } >></score> | |<score>{\partial 2 << \relative g' { g4. fis16 g a2*1/4 } \\ \relative b { r8 <b g> <e c>4~8 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|BuxWV | |BuxWV | ||
|209 | |209 | ||
|Nun bitten wir den Heiligen Geist | |Nun bitten wir den Heiligen Geist | ||
