Jehan Alain: Difference between revisions
Fiskfan1999 (talk | contribs) image |
Fiskfan1999 (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 718: | Line 718: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== See also == | |||
[[Gerald Woehl Organ, St. Remigius, Viersen]], dedicated to Jehan Alain. | |||
== References == | == References == | ||
Revision as of 21:18, 2 August 2023

Jehan Alain (1911-1940)
NOTE: this article was automatically generated from an entry submitted to wvlist.net. You can help add pictures and more information to this article!
This article is a stub, you can help expand it with more information and citations!
WVlist Notes
War Hero. The JA catalogue (including the order and contents of the incipits) is Alain's own catalogue, a facsimile of which is included in, among other publications, AL 29 253, Marie-Claire Alain, "Notes critiques sur l'oeuvre d'orgue de Jehan Alain". Paris: Alphonse Leduc, 2001. Note that this page reproduces Alain's mistake of skipping from number 102 to 113, which was due the tens digit 0 being mistaken for a 1. AWV is another catalogue of Alain's works. Transcribed spelling corrections are welcome.
-William Rehwinkel, Feb 22, 2022
JA Catalogue is ordered according to Alain's hand-written JA list of works.
-William Rehwinkel, May 10, 2022
Alain works catalogued >JA128 are according to website run by Marie-Claire Alain (website is now down) accessed via https://web.archive.org/web/20160213224757/http://www.jehanalain.com/works.jsp?lang=en
-William Rehwinkel, Jul 26, 2022
-Anonymous, Jul 26, 2022
Works
| JA | 1 | Quarante variations | ![]() |
| JA | 2 | Theme et cinq variations | ![]() |
| JA | 3 | Etude sur un theme de 4 notes | ![]() |
| JA | 4 | Ecce ancilla Domini | ![]() |
| JA | 5 | Seigneur, donne-nous la paix éternelle | ![]() |
| JA | 6 | Versel | |
| JA | 7 | Berceuse. Transcrip Piano | ![]() |
| JA | 8 | Chanson triste | ![]() |
| JA | 9 | Petite Ballade | ![]() |
| JA | 10 | Etude sur des doubles notes | ![]() |
| JA | 11 | Lumiere qui tombe d'un vasistas | ![]() |
| JA | 12 | Petite Rhapsodie | ![]() |
| JA | 13 | Heurenrement la bonne fee sa marraine | ![]() |
| JA | 14 | Lamento | ![]() |
| JA | 76bis | Berceuse pour orgue | ![]() |
| JA | 15 | Histoire sur des tapis | ![]() |
| JA | 16 | Melodie Sandwich | ![]() |
| JA | 17 | Des nuages gris a 7 voix | ![]() |
| JA | 18 | Canons a sept | ![]() |
| JA | 19 | Nocturne | ![]() |
| JA | 20 | Pour le defrichage | ![]() |
| JA | 21 | Togo | ![]() |
| JA | 22 | En devissant | ![]() |
| JA | 23 | 26 September 31 | ![]() |
| JA | 24 | Ballade a Fr. Villon | ![]() |
| JA | 25 | Chorale et variations (a ~Doudon~) | ![]() |
| JA | 26 | Variations chorales sur sacris solemnis | |
| JA | 27 | Variations pour orgue sur Lucis Creator | ![]() |
| JA | 28 | Fugue du mode de fa | |
| JA | 29 | Postlude pour l'office de complies | ![]() |
| JA | 30 | un cercle d'argent | ![]() |
| JA | 31 | Romance | ![]() |
| JA | 32 | Grave | ![]() |
| JA | 33 | Petite prelude variations et choral pour orgue (written in pencil: Petite piece pour orgue) | ![]() |
| JA | 34 | Cantique en mode phrygien | ![]() |
| JA | 35 | O quam suavis (motet) pour baryton | ![]() |
| JA | 36 | Mme Husson | ![]() |
| JA | 37 | Chant donne | ![]() |
| JA | 38 | Complainte a la mode ancienne (pour [illegible]) | ![]() |
| JA | 39 | Chanson a Gouche fermee | ![]() |
| JA | 40 | Une scie! | ![]() |
| JA | 41 | Il pleuvra toute la journie | ![]() |
| JA | 42 | sur le mode re me fa sol-flat la-flat, si-flat-flat, do | |
| JA | 43 | Adagio pour Cello et Piano | ![]() |
| JA | 44 | Amen | ![]() |
| JA | 45 | un tres vieux motif | ![]() |
| JA | 46 | Postscriptum | ![]() |
| JA | 47 | Fantasie pour 3 voix mixtes a gouche fermie | ![]() |
| JA | 48 | Theorie | ![]() |
| JA | 49 | Le gai liseron | ![]() |
| JA | 50 | Sonata | ![]() |
| JA | 51 | Mephisto | |
| JA | 52 | La peste | ![]() |
| JA | 53 | Exposition | |
| JA | 54 | Sujet | |
| JA | 55 | Comme quoi [les projets les plus belliqueux] | ![]() |
| JA | 56 | Le bon Roi Dagobert | ![]() |
| JA | 57 | Fugue pour orgue | |
| JA | 58 | Laisse les nuages (F. [Jammes?]) pour Soprano ou Tenor | ![]() |
| JA | 59 | Histoire d'un hommes | ![]() |
| JA | 60 | C'est moi le marchand pous voix de composites | ![]() |
| JA | 61 | Canon pour piano et harmonium | ![]() |
| JA | 62 | de Jules Lemaitre | ![]() |
| JA | 63 | Fantasmagorie pour orgue | ![]() |
| JA | 64 | "Wieder an" pour piano | ![]() |
| JA | 65 | "Und jetzt" pour piano | ![]() |
| JA | 66 | Intermezzo pour 2 pianos et basson | ![]() |
| JA | 67 | Choral Dorien | ![]() |
| JA | 68 | Choral phrygien | |
| JA | 69 | Variations pour orgue | ![]() |
| JA | 70 | Scherzo pour orgue | ![]() |
| JA | 71 | Le jardin suspendu pour orgue | ![]() |
| JA | 72 | Fantaisie pour illutrer un quatrain d'omar [illegible] pour orgue | ![]() |
| JA | 69bis | Andante varie pour quintette a cordes | ![]() |
| JA | 73 | Andante pour flute et piano | ![]() |
| JA | 74 | Allegretto con grazia flute et piano | ![]() |
| JA | 66bis | Intermezzo transail pour orgue | ![]() |
| JA | 75 | Prelude a la fugue en ut No. 10 pour orgue mime cahier No. 57 du catalogue. 1er etat - Definitif a [illegible] avec la fugue | ![]() |
| JA | 76 | Nocturne pour piano | ![]() |
| JA | 77 | Deux Danses a Agni Yavishta pour orgue [1/2] | ![]() |
| JA | 78 | Deux Danses a Agni Yavishta pour orgue [2/2] | ![]() |
| JA | 79 | Climat pour orgue | ![]() |
| JA | 80 | Monodie pour orgue (written in pencil: 1ere piece: animato / Suite monodique pour piano) | ![]() |
| JA | 81 | Andante pour piano (written in pencil: illegible) | ![]() |
| JA | 82 | Chorale majeur pour orgue | ![]() |
| JA | 81bis | Largo assai ma moldo rubato: Cello | ![]() |
| JA | 83 | O salutasis de Dugay | ![]() |
| JA | 84 | Quand Marion | ![]() |
| JA | 85 | Nous n'irons plus an bois | ![]() |
| JA | 86 | Berceuse pour piano | ![]() |
| JA | 87 | Prelude en ut maj. pour piano | ![]() |
| JA | 88 | Chanson pour soprano [Rydyan Kaypling?] | ![]() |
| JA | 89 | Monodie pour piano | ![]() |
| JA | 89bis | Transcript pour orgue de la presidente | ![]() |
| JA | 90 | Complainte du Jean Rinand (harm. 4 voix) | ![]() |
| JA | 91 | Pour piano (Tarass Boulba) | ![]() |
| JA | 92 | Final sur une Sonatine facile pour piano | ![]() |
| JA | 93 | Barcarolle facile pour piano | ![]() |
| JA | 94 | Invention a 3 voix pour flute hautbois et clarinette | ![]() |
| JA | 95 | Vocalia dorienne pour [illegible] et [il.] | ![]() |
| JA | 96 | Fauxbordon pour le laudate du 6 ton a 3 voix egales | ![]() |
| JA | 97 | Un petit Jesus s'en ra a l'ecole facile pour piano | ![]() |
| JA | 98 | O salutaris [illegible] facile pour 2 voices egales a capella | ![]() |
| JA | 99 | Idee pous improvite | ![]() |
| JA | 100 | Idee idem | ![]() |
| JA | 101 | Noel nouvelle harmonise a 3 voix (scribbled) | ![]() |
| JA | 102 | que j'aime ce divin Enfant pour 3 voix | ![]() |
| JA | 113 | Douvien vient qu'en cette nuitee a 2 voix egales | ![]() |
| JA | 114 | Noel pour Radicaux a 1 voix | ![]() |
| JA | 115 | Transcript du Ricit de Nazard Clarambault [pour] flute et orgue | ![]() |
| JA | 116 | Vivace - 3a piece du la Suite pour piano | ![]() |
| JA | 117 | 2e Fantaisie pour orgue | ![]() |
| JA | 118 | Variations pour orgue sur theme du Clement Jannequin | ![]() |
| JA | 119 | Litanies pour orgue | ![]() |
| JA | 120 | 3 Dances pour orchestre | |
| JA | 120bis | Dance [illegible] une mimoire heroique | |
| JA | 121 | Marche du St Nicolas pour Clairons tambour et orgue | ![]() |
| JA | 122 | Tantum ergo pour 2 voix egales ([illegble]) | ![]() |
| JA | 123 | Tu es Petrus a 3 voix egales | ![]() |
| JA | 124 | Messe gregorienne de mariage avec | ![]() |
| JA | 125 | Messe de Requiem repla du gregorien a 4 voix mixtes | ![]() |
| JA | 126 | Fragment cantata Bach Erchallet ihr Lieder 2 Trompette et orgue | ![]() |
| JA | 127 | Allegro du concerto en sol majere Handel 2 Trompette et orgue | ![]() |
| JA | 128 | Concerto en si Handel. 2 Trompette et orgue | ![]() |
| JA | 129 | Lettre à son amie Lola pour la consoler d'avoir attrapé la grippe, for the piano | |
| JA | 130 | Adagio, for the piano | |
| JA | 131 | Variations sur un thème donné de Rimsky-Korsakov, for four voices | |
| JA | 132 | Chant nupital, for baritone and organ | |
| JA | 133 | Fugue sur un sujet de Henri Rabaud, for four voices | |
| JA | 134 | Choral cistercien pour une Élévation, for the organ | ![]() |
| JA | 135 | Monodie, for the organ or the piano | ![]() |
| JA | 135A | Monodie, for the flute | |
| JA | 136 | Messe modale en septuor, for soprano, the alto, the flute and string quartet or the organ | |
| JA | 137 | Prière pour nous autres charnels | |
| JA | 138 | Aria, for the organ | ![]() |
| JA | 139 | L'année liturgique israëlite, for the organ | |
| JA | 140 | Tantum ergo, for soprano, baritone and the organ | |
| JA | 141 | Salve, virilis pectoris, for soprano, tenor and the organ | |
| JA | 142 | O salutaris, for soprano and the organ | |
| JA | 143 | Pièces d'après François Campion, for the organ |
See also
Gerald Woehl Organ, St. Remigius, Viersen, dedicated to Jehan Alain.
References
See notes








![{\key g \minor \time 9/8 << \relative g' { \parenthesize r16 \tuplet 3/2 { g8[ a d] } s16 s4. \parenthesize r16 \tuplet 3/2 { g,8[ a d] } } \\ \relative f' { <f bes>8 <g c> <e' a> d a g <f bes>8 <g c> <e' a> } >>}](/wiki/images/lilypond/7/z/7z7oturiwkcustdo1eo3786uiefr7tz/7z7oturi.png)
![{\time 13/32 \relative des' { des32[ aes' bes c ees des f, aes' c, ees des f, c'] a,! e'! }}](/wiki/images/lilypond/2/j/2j078pro72u2qx0adbut4s49pnxoszq/2j078pro.png)













![{\time 8/4 \relative d'' { d8^-[ f f^- a a^- b b^- f d a' f^- b a^- f b b^-] des,[^- f f^-] }}](/wiki/images/lilypond/2/v/2v7lj8jsjkk1dhkrsfprv62xtqpay1l/2v7lj8js.png)


![{\time 13/8 \relative f'' { f8[ f g f ees f g g f ees f f^-] g[ bes] }}](/wiki/images/lilypond/3/f/3frntzti63c586bak2xszc4echlvg93/3frntzti.png)
![{\time 11/8 \relative e'' { <e c'>8 <ees aes>[ <e c'>] <ees aes>[ <d bes'>] <cis e>[ <b g'>] e,,[ <f' a>] }}](/wiki/images/lilypond/p/4/p4mp4y3vc8dpu2y4upuhvst8wliw7az/p4mp4y3v.png)
![{\time 12/8 << \relative ees'' { ees4. d! c~ \tuplet 2/3 {c8 d} } \\ \relative bes' { r8 bes ges f a f e a! e a,[ e'] }>>}](/wiki/images/lilypond/b/i/bimy1iex2x4bdzsdm7s15gmizy3p7jk/bimy1iex.png)



![{\autoBeamOff \key a \major \relative e' { R1 r2 e4 fis8 gis a[ b] } \addlyrics { O quam su -- a __}}](/wiki/images/lilypond/k/7/k7kc6kbz8hgesi8rqnu09tpwykc4t50/k7kc6kbz.png)





![{\partial 4 \key g \major \relative cis' { cis16 d cis bis cis e a fis g bes ees c cis[ e!] }}](/wiki/images/lilypond/9/0/90vbcnk94p36qaiwsj16jc14phbgopj/90vbcnk9.png)
![{\key aes \major \time 12/16 \clef bass \relative c { c8.~[ 16 b d] g8 f16 aes8 b16 e4~ }}](/wiki/images/lilypond/2/8/28n8ccaabx1q167hdpdh7tzoyo9clqf/28n8ccaa.png)







![{\clef bass \key fes \major \time 2/4 \voiceOne \partial 8 aes8 \repeat unfold 3 { <ges des'>8[ <fes ces'>] }}](/wiki/images/lilypond/a/u/aupikmnd9okp0f7b9um0hllrngwetei/aupikmnd.png)
![{<< \relative a' { r8 a\noBeam e' a, gis eis] gis[ eis] r8 a\noBeam e' a, } \\ \relative g' { g1 g2 } >>}](/wiki/images/lilypond/t/q/tq1wvicboqy5u0mdl93i5v9g407i6is/tq1wvicb.png)


![{\time 7/8 \relative b { r8 b fis'8.[ 16] 8 cis4\laissezVibrer }}](/wiki/images/lilypond/l/n/lnubedo3ci8sou5eg3qpcz7n2x1mnbd/lnubedo3.png)





![{\time 16/8 \relative a' { \tuplet 2/2 { a8[ b~] } \tuplet 3/2 { b8 a b} \tuplet 3/2 { cis4 d8 } cis4. \tuplet 3/2 { b8 cis d } }}](/wiki/images/lilypond/q/x/qxg58giyy5tmtk2i7d2xpkegpghm196/qxg58giy.png)













![{\time 6/8 << \relative e'' { e4. d e cis e4 } \\ \relative e'' { e8 f e d e d e f e cis e cis e[ f] } >>}](/wiki/images/lilypond/3/p/3podfl2xxj28dr3n8xc4p7l8rvzlktg/3podfl2x.png)



![{\clef tenor \key bes \major \relative f' { f8 d c16 c bes8 c d8~4 \clef bass f,8[ d] }}](/wiki/images/lilypond/c/l/clx4aph14s62euq7it1kfnkxav07dzg/clx4aph1.png)








![{\time 6/8 \autoBeamOff \key fis \minor \partial 4. \relative fis' { fis8 8 8 cis'4 8 e[ d] cis }}](/wiki/images/lilypond/n/k/nknxy0tx65rvzs3kai9pimewa09sju1/nknxy0tx.png)
![{\time 5/8 \partial 8 \relative e'' { e8 <dis bis> e, e' <dis bis> e, \time 6/8 <aes f>[ b,] }}](/wiki/images/lilypond/m/h/mho6mbhi2x42udyhjz55ipk8573pchb/mho6mbhi.png)














![{\time 10/4 \relative d' { r8 d[ ees ges] aes4\fermata d,8[ ees ges aes] b![ aes ges ees d] c4 }}](/wiki/images/lilypond/k/7/k7nyw8oh5pild21jviyzda6fymtrwjb/k7nyw8oh.png)


![{\key bes \minor \time 15/8 \relative ees' { ees8[ ees f] ges[ f ees des c] ees[ des f ees gis f] }}](/wiki/images/lilypond/e/x/exws823118vqabceyc4fprl60f2r8k7/exws8231.png)


![{\clef bass \partial 2 \key d \major \relative a { a4 d, b'8[ a] b[ cis] d4 }}](/wiki/images/lilypond/9/1/91qi1q3qqg3h741ledaq1yzzhfznymg/91qi1q3q.png)
![{\time 8/8 \relative g' { r8 g[ a] g[ f g] a[ g] } \bar "||" s2}](/wiki/images/lilypond/o/l/oldwot0lmmdwhxejd9wiq9u3yjnq10e/oldwot0l.png)
![{\time 16/8 << { \relative a' { a4. g4 c8 4. d c } \addlyrics { Ky -- - -- ri e } } \\ \relative c' { c4. d4 e8 e a4 bes8.[ a16 g f] e8[ f] } >>}](/wiki/images/lilypond/5/a/5ashrmw63wrm47zrfudm8rk4pkj2qj6/5ashrmw6.png)




![{\relative ees' { \cadenzaOn ees4. d8 f8[ ees f] g[ f]\laissezVibrer }}](/wiki/images/lilypond/6/y/6y6bc511mchc942jp88aloq3enp0zrk/6y6bc511.png)
