User:Irahs: Difference between revisions

From pipe-organ.wiki
Jump to navigationJump to search
(Ergänzung)
m (Ergänzung)
Line 9: Line 9:
! colspan="3" style="text-align:left;"| Pedal
! colspan="3" style="text-align:left;"| Pedal
|-
|-
| Prinzipal ||   || 8' ||   
| Prinzipal || &nbsp; || <div style="text-align:right;">8'</div> || &nbsp;&nbsp;
| Gedackt || &nbsp; || 8' || &nbsp;&nbsp;
| Gedackt || &nbsp; || <div style="text-align:right;">8'</div> || &nbsp;&nbsp;
| Subbaß || &nbsp; || 16'
| Subbaß || &nbsp; || <div style="text-align:right;">16'</div>
|-
|-
| Rohrflöte || || 8' ||
| Rohrflöte || || <div style="text-align:right;">8'</div> ||
| Prinzipal || || 4' ||
| Prinzipal || || <div style="text-align:right;">4'</div> ||
| Oktavbaß || || 8'
| Oktavbaß || || <div style="text-align:right;">8'</div>
|-
|-
| Oktave || || 4' ||
| Oktave || || <div style="text-align:right;">4'</div> ||
| Rohrflöte || || 4' ||
| Rohrflöte || || <div style="text-align:right;">4'</div> ||
| Gedacktbaß || || 8'
| Gedacktbaß || || <div style="text-align:right;">8'</div>
|-
|-
| Gedackte Flöte || || 4' ||
| Gedackte Flöte || || <div style="text-align:right;">4'</div> ||
| Waldflöte || || 2' ||
| Waldflöte || || <div style="text-align:right;">2'</div> ||
| Oktave || || 4'
| Oktave || || <div style="text-align:right;">4'</div>
|-
|-
| Quinte || || 3' ||
| Quinte || || <div style="text-align:right;">3'</div> ||
| Sesquialter || || II ||
| Sesquialter || || <div style="text-align:right;">II</div> ||
| Posaune || || 16'
| Posaune || || <div style="text-align:right;">16'</div>
|-
|-
| Oktave || || 2' ||
| Oktave || || <div style="text-align:right;">2'</div> ||
| Scharf || || II ||
| Scharf || || <div style="text-align:right;">II</div> ||
| Trompete || || 8'
| Trompete || || <div style="text-align:right;">8'</div>
|-
|-
| Mixtur || || IV ||
| Mixtur || || <div style="text-align:right;">IV</div> ||
| Trechterregal || || 8' ||
| Trechterregal || || <div style="text-align:right;">8'</div> ||
| HW/Ped ||||  
| HW/Ped ||||  
|-
|-
| Trompete || || 8' ||
| Trompete || || <div style="text-align:right;">8'</div> ||
| Tremulant || || ||
| Tremulant || || ||
| RP/Ped ||||  
| RP/Ped ||||  
Line 53: Line 53:
! colspan="3" style="text-align:left;"| Pedal
! colspan="3" style="text-align:left;"| Pedal
|-
|-
| Gedackt || || 8' ||
| Gedackt || || <div style="text-align:right;">8'</div> ||
| Quintade || || 16' ||
| Quintade || || <div style="text-align:right;">16'</div> ||
| Viole de Gambe || || 8' ||
| Viole de Gambe || || <div style="text-align:right;">8'</div> ||
| Principal || || 16'
| Principal || || <div style="text-align:right;">16'</div>
|-
|-
| Flûte traversière || ||  8' ||
| Flûte traversière || ||  <div style="text-align:right;">8'</div> ||
| Principal || || 8' ||
| Principal || || <div style="text-align:right;">8'</div> ||
| Voix Céléste || || 8' ||
| Voix Céléste || || <div style="text-align:right;">8'</div> ||
| Subbaß || || 16'
| Subbaß || || <div style="text-align:right;">16'</div>
|-
|-
| Principal || || 4' ||
| Principal || || <div style="text-align:right;">4'</div> ||
|Rohrflöte || || 8' ||
|Rohrflöte || || <div style="text-align:right;">8'</div> ||
| Gedackt || || 8' ||
| Gedackt || || <div style="text-align:right;">8'</div> ||
| Oktavbaß || || 8'
| Oktavbaß || || <div style="text-align:right;">8'</div>
|-
|-
| Nachthorn || || 4' ||
| Nachthorn || || <div style="text-align:right;">4'</div> ||
| Oktave || || 4' ||
| Oktave || || <div style="text-align:right;">4'</div> ||
| Rohrflöte || || 4' ||
| Rohrflöte || || <div style="text-align:right;">4'</div> ||
| Gedacktbaß || || 8'
| Gedacktbaß || || <div style="text-align:right;">8'</div>
|-
|-
| Nasat || || 2⅔' ||
| Nasat || || <div style="text-align:right;">2⅔'</div> ||
| Gedacktflöte || || 4' ||
| Gedacktflöte || || <div style="text-align:right;">4'</div> ||
| Oktave || || 2' ||
| Oktave || || <div style="text-align:right;">2'</div> ||
| Choralbaß || || 4'
| Choralbaß || || <div style="text-align:right;">4'</div>
|-
|-
| Waldflöte || || 2' ||
| Waldflöte || || <div style="text-align:right;">2'</div> ||
| Oktave || || 2' ||
| Oktave || || <div style="text-align:right;">2'</div> ||
| Tertian|| || II ||
| Tertian|| || <div style="text-align:right;">II</div> ||
| Nachthorn || || 2'
| Nachthorn || || <div style="text-align:right;">2'</div>
|-
|-
| Terz || || 1⅗' ||
| Terz || || <div style="text-align:right;">1⅗'</div> ||
| Quinte B<br />Cornet || || 2⅔'<br />III ||
| Quinte B|| || <div style="text-align:right;">2⅔'</div>||
| Oktävlein || || 1' ||
| Oktävlein || || <div style="text-align:right;">1'</div> ||
| Rauschpfeife || || IV
| Rauschpfeife || || <div style="text-align:right;">IV</div>
|-
|-
| Quinte || || 1⅓' ||
| || || ||
| Mixtur || || IV ||
| Cornet D || || <div style="text-align:right;">III</div> ||
| Zimbel || || III ||
| || || ||
| Posaune || || 16'
| || ||
|-
|-
| Scharff || || IV ||
| Quinte || || <div style="text-align:right;">1⅓'</div> ||
| Trompete || || 8' ||
| Mixtur || || <div style="text-align:right;">IV</div> ||
| Basson - Hautbois || || 8' ||
| Zimbel || || <div style="text-align:right;">III</div> ||
| Trompete || || 8'
| Posaune || || <div style="text-align:right;">16'</div>
|-
|-
| Cromorne || || 8' ||
| Scharff || || <div style="text-align:right;">IV</div> ||
| Trompete || || <div style="text-align:right;">8'</div> ||
| Basson - Hautbois || || <div style="text-align:right;">8'</div> ||
| Trompete || || <div style="text-align:right;">8'</div>
|-
| Cromorne || || <div style="text-align:right;">8'</div> ||
| I/II || || ||
| I/II || || ||
| Regal || || 16' ||
| Regal || || <div style="text-align:right;">16'</div> ||
| Trompete || || 4'
| Trompete || || <div style="text-align:right;">4'</div>
|-
|-
| Tremulant || || ||
| Tremulant || || ||

Revision as of 14:05, 17 July 2023

Organist for 10 years


My organs

Hauptwerk Rückpositiv Pedal
Prinzipal  
8'
   Gedackt  
8'
   Subbaß  
16'
Rohrflöte
8'
Prinzipal
4'
Oktavbaß
8'
Oktave
4'
Rohrflöte
4'
Gedacktbaß
8'
Gedackte Flöte
4'
Waldflöte
2'
Oktave
4'
Quinte
3'
Sesquialter
II
Posaune
16'
Oktave
2'
Scharf
II
Trompete
8'
Mixtur
IV
Trechterregal
8'
HW/Ped
Trompete
8'
Tremulant RP/Ped
RP/HW

Manual: C - g'''
Pedal: C - f'
Temperament: Bach-Kellner


Rückpositiv Hauptwerk Schwellwerk Pedal
Gedackt
8'
Quintade
16'
Viole de Gambe
8'
Principal
16'
Flûte traversière
8'
Principal
8'
Voix Céléste
8'
Subbaß
16'
Principal
4'
Rohrflöte
8'
Gedackt
8'
Oktavbaß
8'
Nachthorn
4'
Oktave
4'
Rohrflöte
4'
Gedacktbaß
8'
Nasat
2⅔'
Gedacktflöte
4'
Oktave
2'
Choralbaß
4'
Waldflöte
2'
Oktave
2'
Tertian
II
Nachthorn
2'
Terz
1⅗'
Quinte B
2⅔'
Oktävlein
1'
Rauschpfeife
IV
Cornet D
III
Quinte
1⅓'
Mixtur
IV
Zimbel
III
Posaune
16'
Scharff
IV
Trompete
8'
Basson - Hautbois
8'
Trompete
8'
Cromorne
8'
I/II Regal
16'
Trompete
4'
Tremulant III/II Tremulant III/Ped
II/Ped