Jehan Alain: Difference between revisions
Fiskfan1999 (talk | contribs) m (Text replacement - "</nowiki></ref>" to "</score>") |
Fiskfan1999 (talk | contribs) (→Works: link to archive) |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Jehan Alain 1938.jpg|thumb|right|Jehan Alain in 1938]] | |||
'''Jehan Alain''' (1911-1940) | '''Jehan Alain''' (1911-1940) | ||
Line 15: | Line 16: | ||
== Works == | == Works == | ||
=== JA Catalogue<ref>[[Marie-Claire Alain]], ''Notes critiques sur l'oeuvre d'orgue de Jehan Alain''. Paris: Alphonse Leduc, 2001.</ref> === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 20: | Line 23: | ||
|1 | |1 | ||
|Quarante variations | |Quarante variations | ||
| | |<score>{\time 2/4 \relative c'' { c16 d f8 c16 bes c8 g16 aes c8 g16 f g8 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|2 | |2 | ||
|Theme et cinq variations | |Theme et cinq variations | ||
| | |<score>{\time 5/8 \relative ees' { <eis b' dis>8 <e gis b>4 <ees g> <f a des>8 <e gis>4 <dis b> }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|3 | |3 | ||
|Etude sur un theme de 4 notes | |Etude sur un theme de 4 notes | ||
| | |<score>{\key g \major \time 6/8 << \relative fis' { fis4. e d } \\ \relative fis' { fis16 d eis cis d b_\markup{ \bracket { "etc." } } } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|4 | |4 | ||
|Ecce ancilla Domini | |Ecce ancilla Domini | ||
| | |<score>{\key g \major << \relative e'' { e4 e f d e c d2*1/4 } \\ \relative c'' { r8 c b a r8 d,8 f b r8 a,8 e' g f } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|5 | |5 | ||
|Seigneur, donne-nous la paix éternelle | |Seigneur, donne-nous la paix éternelle | ||
| | |<score>{\partial 4 << \relative d'' { <d bes>4 ees8 bes8 4~4 aes bes4 } \\ \relative e' { <e g>4 <ees ges bes>2 <b d fes> <ges des' ges>4 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|6 | |6 | ||
|Versel | |Versel | ||
| | |<score>{\time 3/4 \clef bass \key d \major \partial 2 \relative cis { cis4 e fis dis fis gis e }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|7 | |7 | ||
|Berceuse. Transcrip Piano | |Berceuse. Transcrip Piano | ||
| | |<score>{<< \relative d''' { d4 a8 a c4 a } \\ \relative c'' { c16 f d a' c, f d a' c, ees d g c, ees d g } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|8 | |8 | ||
|Chanson triste | |Chanson triste | ||
| | |<score>{\time 9/8 \key ees \major \relative g' { g4 8~4. fis4. ees4 8 c2. }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|9 | |9 | ||
|Petite Ballade | |Petite Ballade | ||
| | |<score>{\time 10/4 << \relative d' { d4 a'4. g8 a f g4 b8 c d4 } \\ \relative d' { s4 f8 g f e f d b a g a f } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|10 | |10 | ||
|Etude sur des doubles notes | |Etude sur des doubles notes | ||
| | |<score>{\key g \minor \time 9/8 << \relative g' { \parenthesize r16 \tuplet 3/2 { g8[ a d] } s16 s4. \parenthesize r16 \tuplet 3/2 { g,8[ a d] } } \\ \relative f' { <f bes>8 <g c> <e' a> d a g <f bes>8 <g c> <e' a> } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|11 | |11 | ||
|Lumiere qui tombe d'un vasistas | |Lumiere qui tombe d'un vasistas | ||
| | |<score>{\time 13/32 \relative des' { des32[ aes' bes c ees des f, aes' c, ees des f, c'] a,! e'! }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|12 | |12 | ||
|Petite Rhapsodie | |Petite Rhapsodie | ||
| | |<score>{\time 3/8 \key ees \major \relative a { a8\noBeam f''16 <ees g> <f bes>8 r8 f16 <ees g> <f bes>8 r8 ees16 <des f> <ees aes>8}}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|13 | |13 | ||
|Heurenrement la bonne fee sa marraine | |Heurenrement la bonne fee sa marraine | ||
| | |<score>{<< \relative bes' { \tuplet 3/2 { bes4 4 4 } c4 c <ees aes,>2 } \\ \relative des' { <des ees f>2 <c d e g> <b cis eis> } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|14 | |14 | ||
|Lamento | |Lamento | ||
| | |<score>{\time 4/2 \key fis \minor \relative cis'' { cis4 bis e2 cis4 bis a2 cis4 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|76bis | |76bis | ||
|Berceuse pour orgue | |Berceuse pour orgue | ||
| | |<score>{\relative d'' { d4 a8\noBeam a\noBeam c4 a bes a8\noBeam a\noBeam }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|15 | |15 | ||
|Histoire sur des tapis | |Histoire sur des tapis | ||
| | |<score>{\key ges \major \time 6/4 \partial 2. \relative aes { <aes ees'>4 <f' c'> <ees' bes'>\laissezVibrer r4 r r <aes,, ees'> <fes' ces'> <ees' bes'>\laissezVibrer }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|16 | |16 | ||
|Melodie Sandwich | |Melodie Sandwich | ||
| | |<score>{\key ges \major \partial 2 \relative bes' { bes4 ces des ces bes ges aes }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|17 | |17 | ||
|Des nuages gris a 7 voix | |Des nuages gris a 7 voix | ||
| | |<score>{\relative dis'' { \time 1/4 dis4 \time 2/4 cis4~8 ais gis16 ais fis8 dis4\laissezVibrer }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|18 | |18 | ||
|Canons a sept | |Canons a sept | ||
| | |<score>{\clef bass \key b \major \time 8/4 \relative fis, { fis4 cis' gis fis e dis e }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|19 | |19 | ||
|Nocturne | |Nocturne | ||
| | |<score>{\time 3/4 << \relative bes' { bes4. aes8 g aes bes c bes4 des\laissezVibrer } \\ \relative c' { c2.~c2. } \\ \relative e' { <e! ges>4 <d f>2 <e ges>4 <d f>2 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|20 | |20 | ||
|Pour le defrichage | |Pour le defrichage | ||
| | |<score>{\key cis \minor \time 3/4 \relative gis' { r16 gis gis' gis,~gis gis gis' gis,~gis gis gis' gis,~gis g gis'? s16 fis,2 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|21 | |21 | ||
|Togo | |Togo | ||
| | |<score>{\time 8/4 \relative b { r8. b16 e8. b16 fis'8. d16 a8. d16 b8. fis16 \tuplet 3/2 { a8 d gis } }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|22 | |22 | ||
|En devissant | |En devissant | ||
| | |<score>{\time 6/2 << \relative c'' { c2~4 b a g f g a2 } \\ \relative c' { s2 c2~4 b a } \\ \\ \relative e' { s2 s2 e2 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|23 | |23 | ||
|26 September 31 | |26 September 31 | ||
| | |<score>{\time 3/8 << \relative c''' {\autoBeamOff <c~ e,>8 <c ees,>4 <bes~ d,>8 <bes des,>4 <c~ e,>8 <c ees,\=1(> <dis,\=1) b> } \\ \relative a' {\autoBeamOff <a! c!~>8 <aes c>4 <g bes~>8 <ges bes>4 <a c~>8 <aes c> <fis b,>} >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|24 | |24 | ||
|Ballade a Fr. Villon | |Ballade a Fr. Villon | ||
| | |<score>{\time 8/4 \relative d'' { d8^-[ f f^- a a^- b b^- f d a' f^- b a^- f b b^-] des,[^- f f^-] }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|25 | |25 | ||
|Chorale et variations (a ~Doudon~) | |Chorale et variations (a ~Doudon~) | ||
| | |<score>{\key cis \minor \time 9/4 \relative cis' { cis4 gis'2 \breathe gis4 a b2 a4 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|26 | |26 | ||
|Variations chorales sur sacris solemnis | |Variations chorales sur sacris solemnis | ||
| | |<score>{\clef soprano \key d \minor \time 9/4 \relative d' { d4 a' bes a2 a4 b c }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|27 | |27 | ||
|Variations pour orgue sur Lucis Creator | |Variations pour orgue sur Lucis Creator | ||
| | |<score>{\time 16/4 \relative g' { g4 a c c c8 b a g c4 d b8 a }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|28 | |28 | ||
|Fugue du mode de fa | |Fugue du mode de fa | ||
| | |<score>{\clef bass \time 3/4 \relative f { f8 g f2 f8 g f2 f8 g }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|29 | |29 | ||
|Postlude pour l'office de complies | |Postlude pour l'office de complies | ||
| | |<score>{\time 13/8 \relative f'' { f8[ f g f ees f g g f ees f f^-] g[ bes] }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|30 | |30 | ||
|un cercle d'argent | |un cercle d'argent | ||
| | |<score>{\time 11/8 \relative e'' { <e c'>8 <ees aes>[ <e c'>] <ees aes>[ <d bes'>] <cis e>[ <b g'>] e,,[ <f' a>] }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|31 | |31 | ||
|Romance | |Romance | ||
| | |<score>{\time 12/8 << \relative ees'' { ees4. d! c~ \tuplet 2/3 {c8 d} } \\ \relative bes' { r8 bes ges f a f e a! e a,[ e'] }>>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|32 | |32 | ||
|Grave | |Grave | ||
| | |<score>{\clef bass \key cis \minor \relative fis, { fis2 cis4 e a2 g\laissezVibrer }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|33 | |33 | ||
|Petite prelude variations et choral pour orgue (written in pencil: Petite piece pour orgue) | |Petite prelude variations et choral pour orgue (written in pencil: Petite piece pour orgue) | ||
| | |<score>{\time 6/8 \partial 4. \key g \minor \relative g' { <ges bes ees>8 <aes c f> <ges bes ees> <bes ees ges>4 <ges bes ees>8 <f bes d>4 <ees aes c>8\laissezVibrer }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|34 | |34 | ||
|Cantique en mode phrygien | |Cantique en mode phrygien | ||
| | |<score>{\time 8/4 << \relative a' { a8 g a4~2 a8 b c d \tuplet 3/2 { c8 b a } } \\ \relative d' { s2 d8 c d4 <e a,>4 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|35 | |35 | ||
|O quam suavis (motet) pour baryton | |O quam suavis (motet) pour baryton | ||
| | |<score>{\autoBeamOff \key a \major \relative e' { R1 r2 e4 fis8 gis a[ b] } \addlyrics { O quam su -- a __}}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|36 | |36 | ||
|Mme Husson | |Mme Husson | ||
| | |<score>{\key bes \major \partial 2. \relative e' { <ees g bes>4( <f, bes d>) <ees' g bes>( <f a c> <g, bes d>) <bes' d f>( <f a c>) }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|37 | |37 | ||
|Chant donne | |Chant donne | ||
| | |<score>{\key e \minor \time 3/4 \relative b' { b2 a4 b2 a4 b2 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|38 | |38 | ||
|Complainte a la mode ancienne (pour [illegible]) | |Complainte a la mode ancienne (pour [illegible]) | ||
| | |<score>{\time 4/2 \partial 2 \relative d' { d2 f g a f bes1 a2 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|39 | |39 | ||
|Chanson a Gouche fermee | |Chanson a Gouche fermee | ||
| | |<score>{\partial 2 \relative g' { g4 a g bes g2~g8 a g a }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|40 | |40 | ||
|Une scie! | |Une scie! | ||
| | |<score>{\key des \major \time 5/4 \relative bes' { bes4^- 4^- 4^- bes8^- aes4. c8^- bes2^- }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|41 | |41 | ||
|Il pleuvra toute la journie | |Il pleuvra toute la journie | ||
| | |<score>{\partial 4 \key g \major \relative cis' { cis16 d cis bis cis e a fis g bes ees c cis[ e!] }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|42 | |42 | ||
|sur le mode re me fa sol-flat la-flat, si-flat-flat, do | |sur le mode re me fa sol-flat la-flat, si-flat-flat, do | ||
| | |<score>{\time 3/4 \partial 4. \clef bass \relative d { \set Staff.keyAlterations = #`((6 . ,FLAT)(6 . ,FLAT) (2 . ,FLAT) (5 . ,FLAT) (1 . ,NATURAL) (4 . ,FLAT)) d8 d ees d4 ees8 f ges }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|43 | |43 | ||
|Adagio pour Cello et Piano | |Adagio pour Cello et Piano | ||
| | |<score>{\key aes \major \time 12/16 \clef bass \relative c { c8.~[ 16 b d] g8 f16 aes8 b16 e4~ }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|44 | |44 | ||
|Amen | |Amen | ||
| | |<score>{\time 3/4 << {a'2.} \\ \relative e' { e8 f4 e8 d4 } >> \time 4/4 <e' g'>1^\fermata << \relative a' { a4^"Tres leul" bes4*1/2 } \\ \relative f' { f8 g4 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|45 | |45 | ||
|un tres vieux motif | |un tres vieux motif | ||
| | |<score>{\time 3/4 \key bes \major \relative ees'' { ees2 d4 bes g a }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|46 | |46 | ||
|Postscriptum | |Postscriptum | ||
| | |<score>{\relative g' { r4 g bes a c2.\laissezVibrer } \addlyrics { "j'ai" ou -- bie __ }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|47 | |47 | ||
|Fantasie pour 3 voix mixtes a gouche fermie | |Fantasie pour 3 voix mixtes a gouche fermie | ||
| | |<score>{\time 8/4 \relative c' { c4 g'2. aes4 bes c }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|48 | |48 | ||
|Theorie | |Theorie | ||
| | |<score>{\relative b { \key d \major \time 3/4 b8 a b4 cis \time 5/4 d8 cis d4 e fis }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|49 | |49 | ||
|Le gai liseron | |Le gai liseron | ||
| | |<score>{\time 3/4 << \relative f'' { f4 d4. c8 b d bes4 } \\ \relative fis' { r4 r4 fis g d } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|50 | |50 | ||
|Sonata | |Sonata | ||
| | |<score>{\time 4/2 \key d \major << \relative b' { b1 b2 cis d } \\ \relative fis' { fis4 e fis g d g e a b a } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|51 | |51 | ||
|Mephisto | |Mephisto | ||
| | |<score>{\key ees \major \clef bass \time 3/4 \relative g, { g8[ d'] bes'8[ 8] 8[ 8] aes8[ d,] d }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|52 | |52 | ||
|La peste | |La peste | ||
| | |<score>{\clef bass \key fes \major \time 2/4 \voiceOne \partial 8 aes8 \repeat unfold 3 { <ges des'>8[ <fes ces'>] }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|53 | |53 | ||
|Exposition | |Exposition | ||
| | |<score>{\clef tenor \relative e' { e4 e e a, f'2. e4 d }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|54 | |54 | ||
|Sujet | |Sujet | ||
| | |<score>{\clef tenor \key aes \major \time 3/4 \relative c' { c4 f, des' \time 4/4 c8 bes c4 bes }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|55 | |55 | ||
|Comme quoi [les projets les plus belliqueux] | |Comme quoi [les projets les plus belliqueux] | ||
| | |<score>{<< \relative a' { r8 a\noBeam e' a, gis eis] gis[ eis] r8 a\noBeam e' a, } \\ \relative g' { g1 g2 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|56 | |56 | ||
|Le bon Roi Dagobert | |Le bon Roi Dagobert | ||
| | |<score>{\clef bass \key b \major \time 3/4 \relative dis' { dis4 2 cis4 2 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|57 | |57 | ||
|Fugue pour orgue | |Fugue pour orgue | ||
| | |<score>{\clef bass \time 1/4 \partial 16 \relative c, { c16 ees f fis a b8. bes16 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|58 | |58 | ||
|Laisse les nuages (F. [Jammes?]) pour Soprano ou Tenor | |Laisse les nuages (F. [Jammes?]) pour Soprano ou Tenor | ||
| | |<score>{\key des \major \time 2/4 \relative des'' { des4~ \tuplet 3/2 { des8 c bes } des8 c4 } \addlyrics { Lai -- sse les nua -- ges}}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|59 | |59 | ||
|Histoire d'un hommes | |Histoire d'un hommes | ||
| | |<score>{\time 7/8 \relative b { r8 b fis'8.[ 16] 8 cis4\laissezVibrer }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|60 | |60 | ||
|C'est moi le marchand pous voix de composites | |C'est moi le marchand pous voix de composites | ||
| | |<score>{\partial 4 \clef bass \relative ges { ges8 8 4 4 4 4 } \addlyrics { c'est moi le mas -- chaud }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|61 | |61 | ||
|Canon pour piano et harmonium | |Canon pour piano et harmonium | ||
| | |<score>{\time 3/4 \relative a' { a2 bes4 a2 bes4 a2 g4 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|62 | |62 | ||
|de Jules Lemaitre | |de Jules Lemaitre | ||
| | |<score>{\key ges \major \relative des' { des2. ces4 des2. ces4 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|63 | |63 | ||
|Fantasmagorie pour orgue | |Fantasmagorie pour orgue | ||
| | |<score>{\key fis \minor \relative gis'' { gis8 fis gis a b4 a8 gis fis eis }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|64 | |64 | ||
|"Wieder an" pour piano | |"Wieder an" pour piano | ||
| | |<score>{\key f \major \relative f' { f4 e8 e d8. d16~16 c d bes }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|65 | |65 | ||
|"Und jetzt" pour piano | |"Und jetzt" pour piano | ||
| | |<score>{\time 16/8 \relative a' { \tuplet 2/2 { a8[ b~] } \tuplet 3/2 { b8 a b} \tuplet 3/2 { cis4 d8 } cis4. \tuplet 3/2 { b8 cis d } }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|66 | |66 | ||
|Intermezzo pour 2 pianos et basson | |Intermezzo pour 2 pianos et basson | ||
| | |<score>{\key aes \major \time 12/8 \partial 4. \relative bes' { r8 bes8 c bes ees c des bes c bes c des }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|67 | |67 | ||
|Choral Dorien | |Choral Dorien | ||
| | |<score>{\time 9/4 \relative g' { g4 a b b2. g }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|68 | |68 | ||
|Choral phrygien | |Choral phrygien | ||
| | |<score>{\clef bass \time 4/2 \relative a { a2 d c a a b }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|69 | |69 | ||
|Variations pour orgue | |Variations pour orgue | ||
| | |<score>{\time 5/4 \key ees \major \relative d'' { d4 c ees d c bes4. c8 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|70 | |70 | ||
|Scherzo pour orgue | |Scherzo pour orgue | ||
| | |<score>{\key gis \minor \time 2/4 \relative dis' { dis8 d cis bis b ais cis dis }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|71 | |71 | ||
|Le jardin suspendu pour orgue | |Le jardin suspendu pour orgue | ||
| | |<score>{R1 << \relative bis' { bes4 a } \\ \relative ees' { ees4 d } \\ {g'2} >> << \relative g' { g4. a8 } \\ \relative c' { <c e>2 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|72 | |72 | ||
|Fantaisie pour illutrer un quatrain d'omar [illegible] pour orgue | |Fantaisie pour illutrer un quatrain d'omar [illegible] pour orgue | ||
| | |<score>{\time 6/4 \relative d'' { <d f a>1 <gis, cis eis>8 <d' f a>4 <gis, cis e>8 <f b dis>4 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|69bis | |69bis | ||
|Andante varie pour quintette a cordes | |Andante varie pour quintette a cordes | ||
| | |<score>{\time 5/4 \key ees \major \relative d'' { d4 c ees d c bes4. c8 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|73 | |73 | ||
|Andante pour flute et piano | |Andante pour flute et piano | ||
| | |<score>{\time 3/4 \partial 2 \key e \major \relative gis'' { gis4 ais b gis fis gis2 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|74 | |74 | ||
|Allegretto con grazia flute et piano | |Allegretto con grazia flute et piano | ||
| | |<score>{\time 6/8 \key e \major \partial 4. \relative gis' { gis8 8 8 8 fisis b gis g fis }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|66bis | |66bis | ||
|Intermezzo transail pour orgue | |Intermezzo transail pour orgue | ||
| | |<score>{\key aes \major \time 12/8 \partial 4. \relative bes' { r8 bes8 c bes ees c des bes c bes c des r8 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|75 | |75 | ||
|Prelude a la fugue en ut No. 10 pour orgue mime cahier No. 57 du catalogue. 1er etat - Definitif a [illegible] avec la fugue | |Prelude a la fugue en ut No. 10 pour orgue mime cahier No. 57 du catalogue. 1er etat - Definitif a [illegible] avec la fugue | ||
| | |<score>{\key ees \major \partial 2. << \relative f'' { f4 g4 a8 bes c4. d8 bes2*1/2 \bar "" } \\ \relative des'' { des4 c8 f ees des fis gis e4. d8 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|76 | |76 | ||
|Nocturne pour piano | |Nocturne pour piano | ||
| | |<score>{\key aes \major \time 6/8 << \relative des'' { s2. des4.~4 eeses8 \bar "" } \\ \relative ees' { ees4.~ <ees f>4.~4.\laissezVibrer } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|77 | |77 | ||
|Deux Danses a Agni Yavishta pour orgue [1/2] | |Deux Danses a Agni Yavishta pour orgue [1/2] | ||
| | |<score>{\time 3/4 \relative b' { b8 d cis d e4 d8 cis d16( cis b8) b cis }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|78 | |78 | ||
|Deux Danses a Agni Yavishta pour orgue [2/2] | |Deux Danses a Agni Yavishta pour orgue [2/2] | ||
| | |<score>{\time 3/4 \partial 2 \relative b { <b d>8( <cis e>) <cis e>( <d f>) <cis e>16( <b d> <cis e>8 <b d>4) r4 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|79 | |79 | ||
|Climat pour orgue | |Climat pour orgue | ||
| | |<score>{\time 6/8 << \relative e'' { e4. d e cis e4 } \\ \relative e'' { e8 f e d e d e f e cis e cis e[ f] } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|80 | |80 | ||
|Monodie pour orgue (written in pencil: 1ere piece: animato / Suite monodique pour piano) | |Monodie pour orgue (written in pencil: 1ere piece: animato / Suite monodique pour piano) | ||
| | |<score>{\partial 2 \relative g' { g8 c a d bes4 aes8 g f16 g aes8 f e }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|81 | |81 | ||
|Andante pour piano (written in pencil: illegible) | |Andante pour piano (written in pencil: illegible) | ||
| | |<score>{\key g \minor << \relative f' { f8( d8 d4 g2) f8\noBeam( d)} \\ \relative bes { bes4 c16 c bes8 c d~4 bes4 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|82 | |82 | ||
|Chorale majeur pour orgue | |Chorale majeur pour orgue | ||
| | |<score>{\time 3/1 \partial 1 \key aes \major << \relative ees'' { ees1~1 c des ees bes\breve\laissezVibrer } \\ \relative c' { c1~1 ees bes c des\breve } \\ \relative aes' { aes1 g\breve~1~\breve f1 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|81bis | |81bis | ||
|Largo assai ma moldo rubato: Cello | |Largo assai ma moldo rubato: Cello | ||
| | |<score>{\clef tenor \key bes \major \relative f' { f8 d c16 c bes8 c d8~4 \clef bass f,8[ d] }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|83 | |83 | ||
|O salutasis de Dugay | |O salutasis de Dugay | ||
| | |<score>{\key g \major \time 10/2 << \relative g' { g2 b a b c b a2. g4 2 } \\ \relative d' { d2 e1 d2 g4 a b d, e2 d4 c b c } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|84 | |84 | ||
|Quand Marion | |Quand Marion | ||
| | |<score>{\key e \major << \relative e'' { e4 dis8 cis b4 b cis dis e b e dis8 cis } \\ \relative e' { e2 2 2 2 2 } >>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|85 | |85 | ||
|Nous n'irons plus an bois | |Nous n'irons plus an bois | ||
| | |<score>{\key ees \major \relative ees' { \partial 4. ees8 g aes bes4 ees bes8 c bes aes }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|86 | |86 | ||
|Berceuse pour piano | |Berceuse pour piano | ||
| | |<score>{\key fis \major \partial 4 \relative gis' { gis8 gis ais ais b b ais4 gis8 8 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|87 | |87 | ||
|Prelude en ut maj. pour piano | |Prelude en ut maj. pour piano | ||
| | |<score>{\partial 4 \relative c' { s32 c32 d fis a c ees aes c4. c8 \grace bes16 c4. \tuplet 3/2 { bes16 c d } }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|88 | |88 | ||
|Chanson pour soprano [Rydyan Kaypling?] | |Chanson pour soprano [Rydyan Kaypling?] | ||
| | |<score>{\partial 2 \relative gis' { r4 r8 gis8 4~4 \tuplet 3/2 { gis8 8 8 } gis4 } \addlyrics { un soir chau -- re sou -- ris }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|89 | |89 | ||
|Monodie pour piano | |Monodie pour piano | ||
| | |<score>{\key g \major \time 8/4 \relative c'' { c2 e,4 fis2 c'}}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|89bis | |89bis | ||
|Transcript pour orgue de la presidente | |Transcript pour orgue de la presidente | ||
| | |<score>{\time 9/4 \relative c'' { \key g \major r4 c r e, fis r c'2 }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|90 | |90 | ||
|Complainte du Jean Rinand (harm. 4 voix) | |Complainte du Jean Rinand (harm. 4 voix) | ||
| | |<score>{\time 6/8 \autoBeamOff \key fis \minor \partial 4. \relative fis' { fis8 8 8 cis'4 8 e[ d] cis }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|91 | |91 | ||
|Pour piano (Tarass Boulba) | |Pour piano (Tarass Boulba) | ||
| | |<score>{\time 5/8 \partial 8 \relative e'' { e8 <dis bis> e, e' <dis bis> e, \time 6/8 <aes f>[ b,] }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|92 | |92 | ||
|Final sur une Sonatine facile pour piano | |Final sur une Sonatine facile pour piano | ||
| | |<score>{\key g \minor << \relative g' { g4 d' cis c bes a8 g } \\ \relative g { g8 g' fis g f g ees g d ees c bes }>>}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|93 | |93 | ||
|Barcarolle facile pour piano | |Barcarolle facile pour piano | ||
| | |<score>{\time 6/8 \key d \major \relative d'' { d4. d d8. e16 d8 cis d16 e d cis }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|94 | |94 | ||
|Invention a 3 voix pour flute hautbois et clarinette | |Invention a 3 voix pour flute hautbois et clarinette | ||
| | |<score>{\time 12/8 \key ees \major \relative f' { s8 f g aes d, f c aes' bes ces f, aes \bar "" }}</score> | ||
|- | |- | ||
|JA | |JA | ||
|95 | |95 | ||
